<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR10%2FAnexos</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR10/Anexos - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR10%2FAnexos"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-21T00:02:57Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2510&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 19h43min de 17 de agosto de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2510&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T19:43:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 16h43min de 17 de agosto de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l200&quot;&gt;Linha 200:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 200:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto= |grafico=160 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto= |grafico=160 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=* Quadros referentes a EPI para Arco Elétrico, adaptados da norma da National Fire Protection Association (NFPA) 70E - Tabelas 130.7(C)(15)(a), 130.7(C)(15)(b) e 130.7(C)(15)(c), 2024. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=* Quadros referentes a EPI para Arco Elétrico, adaptados da norma da National Fire Protection Association (NFPA) 70E - Tabelas 130.7(C)(15)(a), 130.7(C)(15)(b) e 130.7(C)(15)(c), 2024. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Quadro I - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente alternada (CA) &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;161 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Quadro II - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente contínua (CC) &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;162 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Quadro III &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;163 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2506&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 19h11min de 17 de agosto de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2506&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T19:11:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 16h11min de 17 de agosto de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l193&quot;&gt;Linha 193:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 193:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0002.0002.0017 |iteracao=2.2.17 |nivel=3 |texto=17. Acidentes típicos (*) - Análise, discussão, medidas de proteção. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0002.0002.0017 |iteracao=2.2.17 |nivel=3 |texto=17. Acidentes típicos (*) - Análise, discussão, medidas de proteção. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0002.0002.0018 |iteracao=2.2.18 |nivel=3 |texto=18. Responsabilidades (*) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0002.0002.0018 |iteracao=2.2.18 |nivel=3 |texto=18. Responsabilidades (*) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;1. TREINAMENTO INICIAL BÁSICO &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;155 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;2. TREINAMENTO INICIAL COMPLEMENTAR DO SEP &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;156 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;3. TREINAMENTO INICIAL COMPLEMENTAR DE MÉDIA E ALTA TENSÃO - SEC &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;157 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;4. TREINAMENTO INICIAL COMPLEMENTAR DE ÁREA CLASSIFICADA &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;158 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;5. TREINAMENTO INICIAL ESPECÍFICO E PONTUAL &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;159 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;6. TREINAMENTO INICIAL ESPECÍFICO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO SEP &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto= |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;160 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=* Quadros referentes a EPI para Arco Elétrico, adaptados da norma da National Fire Protection Association (NFPA) 70E - Tabelas 130.7(C)(15)(a), 130.7(C)(15)(b) e 130.7(C)(15)(c), 2024. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=* Quadros referentes a EPI para Arco Elétrico, adaptados da norma da National Fire Protection Association (NFPA) 70E - Tabelas 130.7(C)(15)(a), 130.7(C)(15)(b) e 130.7(C)(15)(c), 2024. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Quadro I - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente alternada (CA) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Quadro I - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente alternada (CA) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=Quadro II - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente contínua (CC) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=Quadro II - Categorias de EPI para proteção contra arco elétrico em sistemas de corrente contínua (CC) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=Quadro III |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=4 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=Quadro III |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2497&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 17h59min de 17 de agosto de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR10/Anexos&amp;diff=2497&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T17:59:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
