<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR13tres</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR13tres - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR13tres"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-20T23:40:47Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;diff=1427&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 14h08min de 24 de julho de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;diff=1427&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-24T14:08:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 11h08min de 24 de julho de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l234&quot;&gt;Linha 234:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 234:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_c |iteracao=13.5.1.1.3.c |nivel=6 |texto=c) Grupo 3 - P.V &amp;lt; 30 e P.V &amp;gt; 2,5; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_c |iteracao=13.5.1.1.3.c |nivel=6 |texto=c) Grupo 3 - P.V &amp;lt; 30 e P.V &amp;gt; 2,5; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_d |iteracao=13.5.1.1.3.d |nivel=6 |texto=d) Grupo 4 - P.V &amp;lt; 2,5 e P.V &amp;gt; 1; ou (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_d |iteracao=13.5.1.1.3.d |nivel=6 |texto=d) Grupo 4 - P.V &amp;lt; 2,5 e P.V &amp;gt; 1; ou (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_e |iteracao=13.5.1.1.3.e |nivel=6 |texto=e) Grupo 5 - P.V &amp;lt; 1. |grafico= &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_e |iteracao=13.5.1.1.3.e |nivel=6 |texto=e) Grupo 5 - P.V &amp;lt; 1. |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;25 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_F |iteracao=13.5.1.1.3.F |nivel=6 |texto=Tabela 1 - Categorização de vasos de pressão |grafico= &lt;/del&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002 |iteracao=13.5.1.2 |nivel=4 |texto=13.5.1.2 Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002 |iteracao=13.5.1.2 |nivel=4 |texto=13.5.1.2 Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002.0000_a |iteracao=13.5.1.2.a |nivel=5 |texto=a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de pressão de ajuste; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=213540-0|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002.0000_a |iteracao=13.5.1.2.a |nivel=5 |texto=a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de pressão de ajuste; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=213540-0|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l303&quot;&gt;Linha 303:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 302:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004 |iteracao=13.5.4.4 |nivel=4 |texto=13.5.4.4 Os vasos de pressão categorias IV ou V de produção seriada, certificados por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004 |iteracao=13.5.4.4 |nivel=4 |texto=13.5.4.4 Os vasos de pressão categorias IV ou V de produção seriada, certificados por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004.0001 |iteracao=13.5.4.4.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.4.1 Deve ser anotada no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. |grafico= |nota= |forma=|code=213556-6|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004.0001 |iteracao=13.5.4.4.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.4.1 Deve ser anotada no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. |grafico= |nota= |forma=|code=213556-6|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005 |iteracao=13.5.4.5 |nivel=4 |texto=13.5.4.5 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Tabela 2 - Prazos máximos para as inspeções de segurança periódicas &lt;/del&gt;|grafico= |nota= |forma=|code=213557-4|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005 |iteracao=13.5.4.5 |nivel=4 |texto=13.5.4.5 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;26 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=213557-4|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0001 |iteracao=13.5.4.5.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.1 Os estabelecimentos que possuam SPIE certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na Tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 (dez) anos para o exame interno de vasos categoria I. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0001 |iteracao=13.5.4.5.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.1 Os estabelecimentos que possuam SPIE certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na Tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 (dez) anos para o exame interno de vasos categoria I. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0002 |iteracao=13.5.4.5.2 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.2 A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, nos termos da NR-01, com a definição dos critérios, das normas de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0002 |iteracao=13.5.4.5.2 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.2 A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, nos termos da NR-01, com a definição dos critérios, das normas de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;diff=1400&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke: Criou página com &#039;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001 |iteracao=13.1 |nivel=2 |texto=13.1 Objetivo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001.0001 |iteracao=13.1.1 |nivel=3 |texto=13.1.1 O objetivo desta Norma Regulamentadora - NR é estabelecer requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos de pressão, suas t...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;diff=1400&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-23T23:46:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001 |iteracao=13.1 |nivel=2 |texto=13.1 Objetivo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001.0001 |iteracao=13.1.1 |nivel=3 |texto=13.1.1 O objetivo desta Norma Regulamentadora - NR é estabelecer requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos de pressão, suas t...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR13tres&amp;amp;diff=1400&quot;&gt;Mostrar alterações&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
</feed>