<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR16%2FAnexos</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR16/Anexos - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR16%2FAnexos"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR16/Anexos&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-21T00:02:57Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR16/Anexos&amp;diff=1947&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 19h27min de 29 de julho de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR16/Anexos&amp;diff=1947&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-29T19:27:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 16h27min de 29 de julho de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l64&quot;&gt;Linha 64:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 64:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;89 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l98&quot;&gt;Linha 98:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 98:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_b |iteracao=4.2.b |nivel=3 |texto=b) Construção de: valas de dutos, canaletas, bases de equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_b |iteracao=4.2.b |nivel=3 |texto=b) Construção de: valas de dutos, canaletas, bases de equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_c |iteracao=4.2.c |nivel=3 |texto=c) Serviços de limpeza, pintura e sinalização de instalações e equipamentos elétricos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_c |iteracao=4.2.c |nivel=3 |texto=c) Serviços de limpeza, pintura e sinalização de instalações e equipamentos elétricos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_d |iteracao=4.2.d |nivel=3 |texto=d) Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e levantamentos de circuitos e equipamentos elétricos, eletrônicos de telecomunicações e telecontrole. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_d |iteracao=4.2.d |nivel=3 |texto=d) Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e levantamentos de circuitos e equipamentos elétricos, eletrônicos de telecomunicações e telecontrole. |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;90 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l130&quot;&gt;Linha 130:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 130:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002 |iteracao=3.2 |nivel=2 |texto=3.2 É responsabilidade da organização a caracterização ou descaracterização da periculosidade dos Agentes das Autoridades de Trânsito, conforme estabelecido no item 16.3 dessa Norma Regulamentadora (NR), sendo assegurada a hipótese prevista no item 16.4 dessa mesma NR. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002 |iteracao=3.2 |nivel=2 |texto=3.2 É responsabilidade da organização a caracterização ou descaracterização da periculosidade dos Agentes das Autoridades de Trânsito, conforme estabelecido no item 16.3 dessa Norma Regulamentadora (NR), sendo assegurada a hipótese prevista no item 16.4 dessa mesma NR. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002.0001 |iteracao=3.2.1 |nivel=3 |texto=3.2.1 Na elaboração do laudo, deve ser analisada a exposição do trabalhador ao risco de colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências, independentemente do local de realização da atividade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002.0001 |iteracao=3.2.1 |nivel=3 |texto=3.2.1 Na elaboração do laudo, deve ser analisada a exposição do trabalhador ao risco de colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências, independentemente do local de realização da atividade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{ItensNR |publica=1987-12-23 |vige=1987-12-23 |sai=2002-12-12|norma=16|origem=60 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=ATIVIDADES/ÁREAS DE RISCO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{ItensNR |publica=2003-04-07 |vige=2003-04-07 |sai=|norma=16|origem=60 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=ATIVIDADES/ÁREAS DE RISCO |grafico=91 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR16/Anexos&amp;diff=1946&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 19h19min de 29 de julho de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR16/Anexos&amp;diff=1946&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-29T19:19:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 16h19min de 29 de julho de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;são &lt;/del&gt;consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operaç6es, o adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;São &lt;/ins&gt;consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operaç6es, o adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;são &lt;/del&gt;consideradas áreas de risco: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;São &lt;/ins&gt;consideradas áreas de risco: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_a |iteracao=2.a |nivel=2 |texto=a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida na Quadro Nº 1: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_a |iteracao=2.a |nivel=2 |texto=a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida na Quadro Nº 1: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
