<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR20</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR20 - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR20"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-21T06:21:02Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;diff=2240&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 12h56min de 14 de agosto de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;diff=2240&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-14T12:56:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 09h56min de 14 de agosto de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l359&quot;&gt;Linha 359:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 359:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0003.0003 |iteracao=20.3.3 |nivel=3 |texto=20.3.3 Líquidos combustíveis: são líquidos com ponto de fulgor &amp;gt; 60ºC (sessenta graus Celsius) e ≤ 93ºC (noventa e três graus Celsius). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0003.0003 |iteracao=20.3.3 |nivel=3 |texto=20.3.3 Líquidos combustíveis: são líquidos com ponto de fulgor &amp;gt; 60ºC (sessenta graus Celsius) e ≤ 93ºC (noventa e três graus Celsius). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004 |iteracao=20.4 |nivel=2 |texto=20.4 Classificação das Instalações |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004 |iteracao=20.4 |nivel=2 |texto=20.4 Classificação das Instalações |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001 |iteracao=20.4.1 |nivel=3 |texto=20.4.1 Para efeito desta NR, as instalações são divididas em classes, conforme Tabela 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001 |iteracao=20.4.1 |nivel=3 |texto=20.4.1 Para efeito desta NR, as instalações são divididas em classes, conforme Tabela 1. |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;104 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001.0001 |iteracao=20.4.1.1 |nivel=4 |texto=20.4.1.1 Para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001.0001 |iteracao=20.4.1.1 |nivel=4 |texto=20.4.1.1 Para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001.0001.0001 |iteracao=20.4.1.1.1 |nivel=5 |texto=20.4.1.1.1 O tipo de atividade enunciada não possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento quando esta for superior a 250.000 m3 (duzentos e cinquenta mil metros cúbicos) de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis e/ou 3.000 (três mil) toneladas de gases inflamáveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0004.0001.0001.0001 |iteracao=20.4.1.1.1 |nivel=5 |texto=20.4.1.1.1 O tipo de atividade enunciada não possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento quando esta for superior a 250.000 m3 (duzentos e cinquenta mil metros cúbicos) de líquidos inflamáveis e/ou combustíveis e/ou 3.000 (três mil) toneladas de gases inflamáveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;diff=2002&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke: Criou página com &#039;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2012-03-06|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0001 |iteracao=20.1 |nivel=2 |texto=20.1. Líquidos combustíveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2012-03-06|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0001.0001 |iteracao=20.1.1 |nivel=3 |texto=20.1.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora fica definido &#039;&#039;líquido combustível&#039;&#039; como todo aquele que possua ponto de fulg...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;diff=2002&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-03T01:05:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2012-03-06|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0001 |iteracao=20.1 |nivel=2 |texto=20.1. Líquidos combustíveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2012-03-06|norma=20|origem=0 |ordena=0020.0001.0001 |iteracao=20.1.1 |nivel=3 |texto=20.1.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora fica definido &amp;#039;&amp;#039;líquido combustível&amp;#039;&amp;#039; como todo aquele que possua ponto de fulg...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR20&amp;amp;diff=2002&quot;&gt;Mostrar alterações&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
</feed>