<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR34%2FAnexos</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR34/Anexos - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR34%2FAnexos"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-20T23:57:57Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;diff=2446&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke: Página substituída por &#039;{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO |grafico=145 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2014-04-30 |vige=2014-04-30 |sai=|norma=34|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=146 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2014-04-30 |vige=2014-04-30 |sai=|norma=...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;diff=2446&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T11:28:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Página substituída por &amp;#039;{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO |grafico=145 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2014-04-30 |vige=2014-04-30 |sai=|norma=34|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=146 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2014-04-30 |vige=2014-04-30 |sai=|norma=...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;amp;diff=2446&amp;amp;oldid=2177&quot;&gt;Mostrar alterações&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;diff=2177&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke: Criou página com &#039;{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001 |iteracao=a.1 |nivel=2 |texto=1. Curso básico para observador de Trabalhos a Quente |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR34/Anexos&amp;diff=2177&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-11T13:39:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001 |iteracao=a.1 |nivel=2 |texto=1. Curso básico para observador de Trabalhos a Quente |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA O PROGRAMA DE TREINAMENTO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001 |iteracao=a.1 |nivel=2 |texto=1. Curso básico para observador de Trabalhos a Quente |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0002 |iteracao=a.1.2 |nivel=3 |texto=Carga horária mínima de oito horas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003 |iteracao=a.1.3 |nivel=3 |texto=Conteúdo programático: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_a |iteracao=a.1.3.a |nivel=4 |texto=a) Classes de fogo; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_b |iteracao=a.1.3.b |nivel=4 |texto=b) Métodos de extinção; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_c |iteracao=a.1.3.c |nivel=4 |texto=c) Tipos de equipamentos de combate a incêndio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_d |iteracao=a.1.3.d |nivel=4 |texto=d) Sistemas de alarme e comunicação; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_e |iteracao=a.1.3.e |nivel=4 |texto=e) Rotas de fuga; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_f |iteracao=a.1.3.f |nivel=4 |texto=f) Equipamento de proteção individual e coletiva; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0001.0003.0000_g |iteracao=a.1.3.g |nivel=4 |texto=g) Práticas de prevenção e combate a incêndio. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002 |iteracao=a.2 |nivel=2 |texto=2. Curso básico de segurança em operações de Movimentação de Cargas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0001 |iteracao=a.2.1 |nivel=3 |texto=Carga horária mínima de vinte horas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002 |iteracao=a.2.2 |nivel=3 |texto=Conteúdo programático: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_a |iteracao=a.2.2.a |nivel=4 |texto=a) Conceitos básicos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_b |iteracao=a.2.2.b |nivel=4 |texto=b) Considerações Gerais (amarrações, acessórios de içamento, cabos de aço etc.); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_c |iteracao=a.2.2.c |nivel=4 |texto=c) Tabela de capacidade de cargas e ângulos de içamento; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_d |iteracao=a.2.2.d |nivel=4 |texto=d) Operação (cargas perigosas, peças de pequeno porte, tubos, perfis, chapas e eixos etc.); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_e |iteracao=a.2.2.e |nivel=4 |texto=e) Sinais e comunicação durante a movimentação de cargas; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_f |iteracao=a.2.2.f |nivel=4 |texto=f) Segurança na movimentação de cargas; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_g |iteracao=a.2.2.g |nivel=4 |texto=g) Exercício prático; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0002.0002.0000_h |iteracao=a.2.2.h |nivel=4 |texto=h) Avaliação Final. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003 |iteracao=a.3 |nivel=2 |texto=3. Curso complementar para operadores de Equipamento de Guindar |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0001 |iteracao=a.3.1 |nivel=3 |texto=Carga horária mínima de vinte horas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002 |iteracao=a.3.2 |nivel=3 |texto=Conteúdo programático: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_a |iteracao=a.3.2.a |nivel=4 |texto=a) Acidente do Trabalho e sua prevenção; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_b |iteracao=a.3.2.b |nivel=4 |texto=b) Equipamentos de proteção coletiva e individual; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_c |iteracao=a.3.2.c |nivel=4 |texto=c) Dispositivos aplicáveis das Normas Regulamentadoras (NR-6, NR-10, NR-11 e NR-17); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_d |iteracao=a.3.2.d |nivel=4 |texto=d) Equipamento de Guindar (tipos de equipamento, inspeções dos equipamentos e acessórios); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_e |iteracao=a.3.2.e |nivel=4 |texto=e) Situações especiais de risco (movimentação de cargas nas proximidades de rede elétrica energizada, condições climáticas adversas dentre outras); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_f |iteracao=a.3.2.f |nivel=4 |texto=f) Ergonomia do posto de trabalho; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_g |iteracao=a.3.2.g |nivel=4 |texto=g) Exercício prático; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2011-01-21 |vige=2011-01-21 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0003.0002.0000_h |iteracao=a.3.2.h |nivel=4 |texto=h) Avaliação Final. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004 |iteracao=a.4 |nivel=2 |texto=4. Curso Básico de Segurança para Trabalhos a Quente |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0000_a |iteracao=a.4.a |nivel=3 |texto=Carga horária mínima: 08 (oito) horas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001 |iteracao=a.4.1 |nivel=3 |texto=4.1 Módulo Geral: aplicável a todas as especialidades de trabalho a quente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0001 |iteracao=a.4.1.1 |nivel=4 |texto=Carga horária mínima: 04 (quatro) horas; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002 |iteracao=a.4.1.2 |nivel=4 |texto=Conteúdo programático: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_a |iteracao=a.4.1.2.a |nivel=5 |texto=a) Estudo da NR-34, Item 34.5; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_b |iteracao=a.4.1.2.b |nivel=5 |texto=b) Identificação de Perigos e Análise de Riscos |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_b.0001 |iteracao=a.4.1.2.b.1 |nivel=6 |texto=• Conceitos de Perigos e Riscos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_b.0002 |iteracao=a.4.1.2.b.2 |nivel=6 |texto=• Técnicas de Identificação de Perigos e Análise de Riscos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_b.0003 |iteracao=a.4.1.2.b.3 |nivel=6 |texto=• APP e APR - Análise Preliminar de Perigos e Análise Preliminar de Riscos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_c |iteracao=a.4.1.2.c |nivel=5 |texto=c) Permissão para Trabalho - PT; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_d |iteracao=a.4.1.2.d |nivel=5 |texto=d) Limite inferior e superior de explosividade; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e |iteracao=a.4.1.2.e |nivel=5 |texto=e) Medidas de Controle no Local de Trabalho |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0001 |iteracao=a.4.1.2.e.1 |nivel=6 |texto=• Inspeção Preliminar |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0002 |iteracao=a.4.1.2.e.2 |nivel=6 |texto=• Controle de materiais combustíveis e inflamáveis |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0003 |iteracao=a.4.1.2.e.3 |nivel=6 |texto=• Proteção Física |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0004 |iteracao=a.4.1.2.e.4 |nivel=6 |texto=• Atividades no entorno |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0005 |iteracao=a.4.1.2.e.5 |nivel=6 |texto=• Sinalização e Isolamento do Local de Trabalho; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_e.0006 |iteracao=a.4.1.2.e.6 |nivel=6 |texto=• Inspeção Posterior para controle de fontes de ignição |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_f |iteracao=a.4.1.2.f |nivel=5 |texto=f) Renovação de Ar no Local de Trabalho (Ventilação/Exaustão); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_g |iteracao=a.4.1.2.g |nivel=5 |texto=g) Rede de Gases (Válvulas e Engates); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_h |iteracao=a.4.1.2.h |nivel=5 |texto=h) Ergonomia; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_i |iteracao=a.4.1.2.i |nivel=5 |texto=i) Doenças ocupacionais; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0001.0002.0000_j |iteracao=a.4.1.2.j |nivel=5 |texto=j) FISPQ. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002 |iteracao=a.4.2 |nivel=3 |texto=4.2 Módulo Específico: aplicável às diferentes modalidades de trabalho a quente: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0000_a |iteracao=a.4.2.a |nivel=4 |texto=Carga horária mínima: 04 (quatro) horas para cada uma das modalidades |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0000_b |iteracao=a.4.2.b |nivel=4 |texto=Conteúdo programático: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001 |iteracao=a.4.2.1 |nivel=4 |texto=4.2.1 Atividade com Solda - Riscos e Formas de Prevenção: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0001 |iteracao=a.4.2.1.1 |nivel=5 |texto=• Riscos da Solda Elétrica; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0002 |iteracao=a.4.2.1.2 |nivel=5 |texto=• Radiações Não Ionizantes; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0003 |iteracao=a.4.2.1.3 |nivel=5 |texto=• Gases e Fumos Metálicos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0004 |iteracao=a.4.2.1.4 |nivel=5 |texto=• Máquinas de Solda; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0005 |iteracao=a.4.2.1.5 |nivel=5 |texto=• Cabos de Solda; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0006 |iteracao=a.4.2.1.6 |nivel=5 |texto=• Eletrodos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0007 |iteracao=a.4.2.1.7 |nivel=5 |texto=• Circuito de Corrente de Solda; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0008 |iteracao=a.4.2.1.8 |nivel=5 |texto=• Riscos nas Soldas com Eletrodos Especiais; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0009 |iteracao=a.4.2.1.9 |nivel=5 |texto=• Riscos nas Soldas com Processos Especiais (Arco Submerso , Mig, Mag, Tig) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0010 |iteracao=a.4.2.1.10 |nivel=5 |texto=• Riscos na Operação de Goivagem; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0011 |iteracao=a.4.2.1.11 |nivel=5 |texto=• EPI e EPC. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0001.0012 |iteracao=a.4.2.1.12 |nivel=5 |texto=• Proteção Elétrica - Quadros, Disjuntores e Cabos de Alimentação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002 |iteracao=a.4.2.2 |nivel=4 |texto=4.2.2 Atividade com maçarico - Riscos e Forma de Prevenção: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0001 |iteracao=a.4.2.2.1 |nivel=5 |texto=• Riscos no Corte e Solda a Gás; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0002 |iteracao=a.4.2.2.2 |nivel=5 |texto=• Cilindros de Gases; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0003 |iteracao=a.4.2.2.3 |nivel=5 |texto=• Sistemas de Alimentação de Gases; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0004 |iteracao=a.4.2.2.4 |nivel=5 |texto=• Características dos Gases Utilizados (Acetileno, Oxigênio, GLP); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0005 |iteracao=a.4.2.2.5 |nivel=5 |texto=• Mangueiras de Gases; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
{{ItensNR |publica=2013-12-11 |vige=2013-12-11 |sai=|norma=34|origem=1 |ordena=0000_a.0004.0002.0002.0006 |iteracao=a.4.2.2.6 |nivel=5 |texto=• Maçaricos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;br /&gt;
