<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR37Quatro</id>
	<title>Dados:ItensNR/NR37Quatro - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nr.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dados%3AItensNR%2FNR37Quatro"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-20T22:53:01Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;diff=2491&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke em 17h18min de 17 de agosto de 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;diff=2491&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-17T17:18:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pt-BR&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Edição anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Edição das 14h18min de 17 de agosto de 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l98&quot;&gt;Linha 98:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linha 98:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_b |iteracao=37.20.4.10.b |nivel=5 |texto=b) condições climáticas adversas ou outras desfavoráveis que exponham os trabalhadores a riscos; e |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_b |iteracao=37.20.4.10.b |nivel=5 |texto=b) condições climáticas adversas ou outras desfavoráveis que exponham os trabalhadores a riscos; e |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_c |iteracao=37.20.4.10.c |nivel=5 |texto=c) inobservância das limitações do equipamento, conforme manual do fabricante ou fornecedor. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_c |iteracao=37.20.4.10.c |nivel=5 |texto=c) inobservância das limitações do equipamento, conforme manual do fabricante ou fornecedor. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0001 |iteracao=37.20.4.10.1 |nivel=5 |texto=37.20.4.10.1 Além das limitações estabelecidas no subitem 37.20.4.10, a operadora da instalação deve cumprir o disposto na Tabela 1 para efetuar a movimentação de carga. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0001 |iteracao=37.20.4.10.1 |nivel=5 |texto=37.20.4.10.1 Além das limitações estabelecidas no subitem 37.20.4.10, a operadora da instalação deve cumprir o disposto na Tabela 1 para efetuar a movimentação de carga. |grafico=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;152 &lt;/ins&gt;|nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.9999 |iteracao=37.20.4.10.9999 |nivel=5 |texto=Tabela 1 - Condições para operação do guindaste em função da velocidade do vento |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.9999 |iteracao=37.20.4.10.9999 |nivel=5 |texto=Tabela 1 - Condições para operação do guindaste em função da velocidade do vento |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0011 |iteracao=37.20.4.11 |nivel=4 |texto=37.20.4.11 Para movimentar cargas com o equipamento de guindar, deve-se: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0011 |iteracao=37.20.4.11 |nivel=4 |texto=37.20.4.11 Para movimentar cargas com o equipamento de guindar, deve-se: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;diff=2193&amp;oldid=prev</id>
		<title>Rubinei José Weber Butzke: Criou página com &#039;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019 |iteracao=37.19 |nivel=2 |texto=37.19 Instalações elétricas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019.0001 |iteracao=37.19.1 |nivel=3 |texto=37.19.1 Aplica-se à plataforma, quanto às instalações elétricas, o disposto neste capítulo e na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviço...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;diff=2193&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-12T16:45:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019 |iteracao=37.19 |nivel=2 |texto=37.19 Instalações elétricas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019.0001 |iteracao=37.19.1 |nivel=3 |texto=37.19.1 Aplica-se à plataforma, quanto às instalações elétricas, o disposto neste capítulo e na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviço...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://nr.wiki.br/index.php?title=Dados:ItensNR/NR37Quatro&amp;amp;diff=2193&quot;&gt;Mostrar alterações&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Rubinei José Weber Butzke</name></author>
	</entry>
</feed>