Editando Predefinição:Tabela17: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| 100 || 33,7 || 186 || 30,6 || 346 || 27,5 | | 100 || 33,7 || 186 || 30,6 || 346 || 27,5 | ||
|- | |- | ||
| 102 || 33,6 || 189 || 30,5 || 353 || 27,4 | | 102 || 33,6 || 189 || 30,5 || 353 || 27,4 | ||
|- | |- | ||
| 104 || 33,5 || 193 || 30,4 || 360 || 27,3 | | 104 || 33,5 || 193 || 30,4 || 360 || 27,3 | ||
|- | |- | ||
| 106 || 33,4 || 197 || 30,3 || 367 || 27,2 | | 106 || 33,4 || 197 || 30,3 || 367 || 27,2 | ||
|- | |- | ||
| 108 || 33,3 || 201 || 30,2 || 374 || 27,1 | | 108 || 33,3 || 201 || 30,2 || 374 || 27,1 | ||
|- | |- | ||
| 110 || 33,2 || 205 || 30,1 || 382 || 27,0 | | 110 || 33,2 || 205 || 30,1 || 382 || 27,0 | ||
|- | |- | ||
| 112 || 33,1 || 209 || 30,0 || 390 || 26,9 | | 112 || 33,1 || 209 || 30,0 || 390 || 26,9 | ||
|- | |- | ||
| 115 || 33,0 || 214 || 29,9 || 398 || 26,8 | | 115 || 33,0 || 214 || 29,9 || 398 || 26,8 | ||
|- | |- | ||
| 117 || 32,9 || 218 || 29,8 || 406 || 26,7 | | 117 || 32,9 || 218 || 29,8 || 406 || 26,7 | ||
|- | |- | ||
| 119 || 32,8 || 222 || 29,7 || 414 || 26,6 | | 119 || 32,8 || 222 || 29,7 || 414 || 26,6 | ||
|- | |- | ||
| 122 || 32,7 || 227 || 29,6 || 422 || 26,5 | | 122 || 32,7 || 227 || 29,6 || 422 || 26,5 | ||
|- | |- | ||
| 124 || 32,6 || 231 || 29,5 || 431 || 26,4 | | 124 || 32,6 || 231 || 29,5 || 431 || 26,4 | ||
|- | |- | ||
| 127 || 32,5 || 236 || 29,4 || 440 || 26,3 | | 127 || 32,5 || 236 || 29,4 || 440 || 26,3 | ||
|- | |- | ||
| 129 || 32,4 || 241 || 29,3 || 448 || 26,2 | | 129 || 32,4 || 241 || 29,3 || 448 || 26,2 | ||
|- | |- | ||
| 132 || 32,3 || 246 || 29,2 || 458 || 26,1 | | 132 || 32,3 || 246 || 29,2 || 458 || 26,1 | ||
|- | |- | ||
| 135 || 32,2 || 251 || 29,1 || 467 || 26,0 | | 135 || 32,2 || 251 || 29,1 || 467 || 26,0 | ||
|- | |- | ||
| 137 || 32,1 || 256 || 29,0 || 476 || 25,9 | | 137 || 32,1 || 256 || 29,0 || 476 || 25,9 | ||
|- | |- | ||
| 140 || 32,0 || 261 || 28,9 || 486 || 25,8 | | 140 || 32,0 || 261 || 28,9 || 486 || 25,8 | ||
|- | |- | ||
| 143 || 31,9 || 266 || 28,8 || 496 || 25,7 | | 143 || 31,9 || 266 || 28,8 || 496 || 25,7 | ||
|- | |- | ||
| 146 || 31,8 || 272 || 28,7 || 506 || 25,6 | | 146 || 31,8 || 272 || 28,7 || 506 || 25,6 | ||
|- | |- | ||
| 149 || 31,7 || 277 || 28,6 || 516 || 25,5 | | 149 || 31,7 || 277 || 28,6 || 516 || 25,5 | ||
|- | |- | ||
| 152 || 31,6 || 283 || 28,5 || 526 || 25,4 | | 152 || 31,6 || 283 || 28,5 || 526 || 25,4 | ||
|- | |- | ||
| 155 || 31,5 || 289 || 28,4 || 537 || 25,3 | | 155 || 31,5 || 289 || 28,4 || 537 || 25,3 | ||
|- | |- | ||
| 158 || 31,4 || 294 || 28,3 || 548 || 25,2 | | 158 || 31,4 || 294 || 28,3 || 548 || 25,2 | ||
|- | |- | ||
| 161 || 31,3 || 300 || 28,2 || 559 || 25,1 | | 161 || 31,3 || 300 || 28,2 || 559 || 25,1 | ||
|- | |- | ||
| 165 || 31,2 || 306 || 28,1 || 570 || 25,0 | | 165 || 31,2 || 306 || 28,1 || 570 || 25,0 | ||
|- | |- | ||
| 168 || 31,1 || 313 || 28,0 || 582 || 24,9 | | 168 || 31,1 || 313 || 28,0 || 582 || 24,9 | ||
|- | |- | ||
| 171 || 31,0 || 319 || 27,9 || 594 || 24,8 | | 171 || 31,0 || 319 || 27,9 || 594 || 24,8 | ||
|- | |- | ||
| 175 || 30,9 || 325 || 27,8 || 606 || 24,7 | | 175 || 30,9 || 325 || 27,8 || 606 || 24,7 | ||
|- | |- | ||
| 178 || 30,8 || 332 || 27,7 || || | | 178 || 30,8 || 332 || 27,7 || || | ||
|- | |- | ||
| 182 || 30,7 || 339 || 27,6 || || | | 182 || 30,7 || 339 || 27,6 || || | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 21h16min de 18 de julho de 2026
| Quadro 1 - Nível de Ação para Trabalhadores Aclimatizados e Limite de Exposição Ocupacional para trabalhadores não aclimatizados (Alterado pela Portaria MTE nº 105, de 29 de janeiro de 2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M [W] | IBUTGMÁX [°C] | M [W] | IBUTGMÁX [°C] | M [W] | IBUTGMÁX [°C] |
| 100 | 33,7 | 186 | 30,6 | 346 | 27,5 |
| 102 | 33,6 | 189 | 30,5 | 353 | 27,4 |
| 104 | 33,5 | 193 | 30,4 | 360 | 27,3 |
| 106 | 33,4 | 197 | 30,3 | 367 | 27,2 |
| 108 | 33,3 | 201 | 30,2 | 374 | 27,1 |
| 110 | 33,2 | 205 | 30,1 | 382 | 27,0 |
| 112 | 33,1 | 209 | 30,0 | 390 | 26,9 |
| 115 | 33,0 | 214 | 29,9 | 398 | 26,8 |
| 117 | 32,9 | 218 | 29,8 | 406 | 26,7 |
| 119 | 32,8 | 222 | 29,7 | 414 | 26,6 |
| 122 | 32,7 | 227 | 29,6 | 422 | 26,5 |
| 124 | 32,6 | 231 | 29,5 | 431 | 26,4 |
| 127 | 32,5 | 236 | 29,4 | 440 | 26,3 |
| 129 | 32,4 | 241 | 29,3 | 448 | 26,2 |
| 132 | 32,3 | 246 | 29,2 | 458 | 26,1 |
| 135 | 32,2 | 251 | 29,1 | 467 | 26,0 |
| 137 | 32,1 | 256 | 29,0 | 476 | 25,9 |
| 140 | 32,0 | 261 | 28,9 | 486 | 25,8 |
| 143 | 31,9 | 266 | 28,8 | 496 | 25,7 |
| 146 | 31,8 | 272 | 28,7 | 506 | 25,6 |
| 149 | 31,7 | 277 | 28,6 | 516 | 25,5 |
| 152 | 31,6 | 283 | 28,5 | 526 | 25,4 |
| 155 | 31,5 | 289 | 28,4 | 537 | 25,3 |
| 158 | 31,4 | 294 | 28,3 | 548 | 25,2 |
| 161 | 31,3 | 300 | 28,2 | 559 | 25,1 |
| 165 | 31,2 | 306 | 28,1 | 570 | 25,0 |
| 168 | 31,1 | 313 | 28,0 | 582 | 24,9 |
| 171 | 31,0 | 319 | 27,9 | 594 | 24,8 |
| 175 | 30,9 | 325 | 27,8 | 606 | 24,7 |
| 178 | 30,8 | 332 | 27,7 | ||
| 182 | 30,7 | 339 | 27,6 | ||