Predefinição:Imagem2: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 7 Origem 0 Item 10.e --> | |||
{| style="border: none; background: none; border-collapse: collapse;" | {| style="border: none; background: none; border-collapse: collapse;" | ||
| Linha 5: | Linha 6: | ||
Observações: | Observações: | ||
a) Os símbolos referentes à via de condução aérea devem ser ligados por meio de linhas contínuas para a orelha direita e linhas interrompidas para a orelha esquerda. | a) Os símbolos referentes à via de condução aérea devem ser ligados por meio de linhas contínuas para a orelha direita e linhas interrompidas para a orelha esquerda. | ||
b) Os símbolos de condução óssea não devem ser interligados. | b) Os símbolos de condução óssea não devem ser interligados. | ||
c) No caso do uso de cores: a cor vermelha deve ser usada para os símbolos referentes à orelha direita; a cor azul deve ser usada para os símbolos referentes à orelha esquerda. | c) No caso do uso de cores: a cor vermelha deve ser usada para os símbolos referentes à orelha direita; a cor azul deve ser usada para os símbolos referentes à orelha esquerda. | ||
Edição atual tal como às 10h36min de 28 de julho de 2026
|
Observações:
a) Os símbolos referentes à via de condução aérea devem ser ligados por meio de linhas contínuas para a orelha direita e linhas interrompidas para a orelha esquerda.
b) Os símbolos de condução óssea não devem ser interligados.
c) No caso do uso de cores: a cor vermelha deve ser usada para os símbolos referentes à orelha direita; a cor azul deve ser usada para os símbolos referentes à orelha esquerda.