Predefinição:Tabela40: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<div style="width: 100%; max-width: 850px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> <!-- TÍTULO --> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 13px; margin-bottom: 20px; text-transform: uppercase;"> TABELA DE DESCOMPRESSÃO </div> <!-- LEGENDA DO PERÍODO --> <div style="font-size: 13px; margin-bottom: 12px; text-align: left;"> Período de trabalho de 4 a 6 horas **** </div> <!-- TABELA --> {| class="wikitable" style="widt...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
< | <!-- NR 15 Origem 6 Item 1.3.20 8ª --> | ||
TABELA DE DESCOMPRESSÃO | |||
Período de trabalho de 4 a 6 horas **** | |||
<!-- TABELA --> | <!-- TABELA --> | ||
| Linha 95: | Linha 89: | ||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 105 | | style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 105 | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | <!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | ||
<div style="font-size: 12px; line-height: 1.5; text-align: left;"> | <div style="font-size: 12px; line-height: 1.5; text-align: left;"> | ||
| Linha 104: | Linha 98: | ||
'''(****)''' Até 8 (oito) horas para pressão de trabalho de 1,0 Kg/cm² e até 6 (seis) horas para as demais pressões. | '''(****)''' Até 8 (oito) horas para pressão de trabalho de 1,0 Kg/cm² e até 6 (seis) horas para as demais pressões. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h14min de 28 de julho de 2026
TABELA DE DESCOMPRESSÃO
Período de trabalho de 4 a 6 horas ****
| PRESSÃO DE TRABALHO *** (kgf/cm²) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm²)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) | ||||||||
| 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
| 1,0 a 1,2 | 20 | 20 | ||||||||
| 1,2 a 1,4 | 5 | 35 | 40 | |||||||
| 1,4 a 1,6 | 5 | 20 | 40 | 65 | ||||||
| 1,6 a 1,8 | 10 | 30 | 45 | 85 | ||||||
| 1,8 a 2,0 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | |||||
NOTAS:
(*) A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm²/minuto.
(**) Não está incluído o tempo entre estágios.
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.
(****) Até 8 (oito) horas para pressão de trabalho de 1,0 Kg/cm² e até 6 (seis) horas para as demais pressões.