Predefinição:Tabela52: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com 'TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR* (Continuação) {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 11px; text-align: center;" |- style="font-weight: bold; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Profun-<br />didade<br />(metros) ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />de<br />Fun...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 15 Origem 6-C Item 2.5 4ª --> | |||
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR* (Continuação) | TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR* (Continuação) | ||
| Linha 74: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| 480 || 1:00 || || || 31 || 44 || 59 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 | | 480 || 1:00 || || || || 31 || 44 || 59 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 || 801:20 || ** | ||
|- | |- | ||
| 720 || 0:50 || 16 || 56 || 88 || 97 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 | | 720 || 0:50 || || || 16 || 56 || 88 || 97 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 || 924:20 || ** | ||
|- | |- | ||
| Linha 118: | Linha 119: | ||
<!-- BLOCO DE 48 METROS (9 linhas) --> | <!-- BLOCO DE 48 METROS (9 linhas) --> | ||
| rowspan=" | | rowspan="10" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 48<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(160 pés)</span> | ||
| 5 || || || || || || || || || || || || 0 || 2:40 || D | | 5 || || || || || || || || || || || || 0 || 2:40 || D | ||
|- | |- | ||
| Linha 148: | Linha 149: | ||
| 70 || 1:50 || || || || || || || 1 || 17 || 22 || 44 || 80 || 166:40 || ** | | 70 || 1:50 || || || || || || || 1 || 17 || 22 || 44 || 80 || 166:40 || ** | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | <!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | ||
<div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | <div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | ||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.<br /> | (*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.<br /> | ||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais. | (**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais. | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h28min de 28 de julho de 2026
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR* (Continuação)
| Profun- didade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/ Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30m | 27m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 42 (140 pés) |
10 | 0 | 2:20 | * | |||||||||||
| 15 | 2:10 | 4 | 4:20 | G | |||||||||||
| 20 | 2:10 | 6 | 8:20 | I | |||||||||||
| 25 | 2:00 | 2 | 14 | 18:20 | J | ||||||||||
| 30 | 2:00 | 5 | 21 | 28:20 | K | ||||||||||
| 40 | 1:50 | 2 | 16 | 26 | 46:20 | N | |||||||||
| 50 | 1:50 | 6 | 24 | 44 | 76:20 | O | |||||||||
| 60 | 1:50 | 16 | 23 | 56 | 97:20 | Z | |||||||||
| 70 | 1:40 | 4 | 19 | 32 | 68 | 125:20 | Z | ||||||||
| 80 | 1:40 | 10 | 23 | 41 | 79 | 155:20 | Z | ||||||||
| 90 | 1:30 | 2 | 14 | 18 | 42 | 88 | 166:20 | ** | |||||||
| 120 | 1:30 | 12 | 14 | 36 | 56 | 120 | 240:20 | ** | |||||||
| 180 | 1:20 | 10 | 26 | 32 | 54 | 94 | 168 | 386:20 | ** | ||||||
| 240 | 1:10 | 8 | 28 | 34 | 50 | 78 | 124 | 187 | 511:20 | ** | |||||
| 360 | 1:00 | 9 | 32 | 42 | 64 | 84 | 122 | 142 | 187 | 684:20 | ** | ||||
| 480 | 1:00 | 31 | 44 | 59 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 801:20 | ** | ||||
| 720 | 0:50 | 16 | 56 | 88 | 97 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 924:20 | ** | |||
| 45 (150 pés) |
5 | 0 | 2:30 | C | |||||||||||
| 10 | 2:20 | 1 | 3:30 | E | |||||||||||
| 15 | 2:20 | 3 | 5:30 | G | |||||||||||
| 20 | 2:10 | 2 | 7 | 11:30 | H | ||||||||||
| 25 | 2:10 | 4 | 17 | 23:30 | K | ||||||||||
| 30 | 2:10 | 8 | 24 | 34:30 | L | ||||||||||
| 40 | 2:00 | 5 | 19 | 33 | 59:30 | N | |||||||||
| 50 | 2:00 | 12 | 23 | 51 | 88:30 | O | |||||||||
| 60 | 1:50 | 3 | 19 | 26 | 62 | 112:30 | Z | ||||||||
| 70 | 1:50 | 11 | 19 | 39 | 75 | 146:30 | Z | ||||||||
| 80 | 1:40 | 1 | 17 | 19 | 50 | 84 | 173:30 | Z | |||||||
| 48 (160 pés) |
5 | 0 | 2:40 | D | |||||||||||
| 10 | 2:30 | 1 | 3:40 | F | |||||||||||
| 15 | 2:20 | 1 | 4 | 7:40 | H | ||||||||||
| 20 | 2:20 | 3 | 11 | 16:40 | J | ||||||||||
| 25 | 2:20 | 7 | 20 | 29:40 | K | ||||||||||
| 30 | 2:10 | 2 | 11 | 25 | 40:40 | M | |||||||||
| 40 | 2:10 | 7 | 23 | 39 | 71:40 | N | |||||||||
| 50 | 2:00 | 2 | 16 | 23 | 55 | 98:40 | Z | ||||||||
| 60 | 2:00 | 9 | 19 | 33 | 69 | 132:40 | Z | ||||||||
| 70 | 1:50 | 1 | 17 | 22 | 44 | 80 | 166:40 | ** | |||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.