Predefinição:Tabela56: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com 'TABELAS PARA EXPOSIÇÕES EXTREMAS - DESCOMPRESSÃO COM AR {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 11px; text-align: center;" |- style="font-weight: bold; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Profun-<br />didade<br />(metros) ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />de<br />F...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 15 Origem 6-C Item 2.5 8ª --> | |||
TABELAS PARA EXPOSIÇÕES EXTREMAS - DESCOMPRESSÃO COM AR | TABELAS PARA EXPOSIÇÕES EXTREMAS - DESCOMPRESSÃO COM AR | ||
| Linha 8: | Linha 9: | ||
! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />de<br />Fundo<br />(minuto) | ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />de<br />Fundo<br />(minuto) | ||
! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo p/<br />1ª Parada<br />(min:seg) | ! style="width: 10%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo p/<br />1ª Parada<br />(min:seg) | ||
! style="width: 50%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" colspan=" | ! style="width: 50%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" colspan="20" | Paradas p/Descompressão (minutos) | ||
! style="width: 12%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />Total<br />p/Subida<br />(min:seg) | ! style="width: 12%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" rowspan="2" | Tempo<br />Total<br />p/Subida<br />(min:seg) | ||
|- style="font-weight: bold; background-color: #f8f9fa;" | |- style="font-weight: bold; background-color: #f8f9fa;" | ||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
| rowspan="3" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 75<br />(**) | | rowspan="3" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 75<br />(**) | ||
| 120 || 01:50 || || || || || || 5 || 10 || 10 || 10 || 10 || 16 || 24 || 24 || 36 || 48 || 64 || 94 || 142 || 187 || 684:10 | | 120 || 01:50 || || || || || || || 5 || 10 || 10 || 10 || 10 || 16 || 24 || 24 || 36 || 48 || 64 || 94 || 142 || 187 || 684:10 | ||
|- | |- | ||
| Linha 57: | Linha 58: | ||
| 180 || 1:40 || 6 || 8 || 8 || 8 || 14 || 20 || 21 || 21 || 28 || 40 || 40 || 48 || 56 || 82 || 98 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 || 1168:00 | | 180 || 1:40 || 6 || 8 || 8 || 8 || 14 || 20 || 21 || 21 || 28 || 40 || 40 || 48 || 56 || 82 || 98 || 100 || 114 || 122 || 142 || 187 || 1168:00 | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | <!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | ||
<div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | <div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | ||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais. | (**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 28 de julho de 2026
TABELAS PARA EXPOSIÇÕES EXTREMAS - DESCOMPRESSÃO COM AR
| Profun- didade (metros) |
Tempo de Fundo (minuto) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 57m | 54m | 51m | 48m | 45m | 42m | 39m | 36m | 33m | 30m | 27m | 24m | 21m | 18m | 15m | 12m | 9m | 6m | 3m | ||||
| 75 (**) |
120 | 01:50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 36 | 48 | 64 | 94 | 142 | 187 | 684:10 | ||||||
| 180 | 01:30 | 4 | 8 | 8 | 10 | 22 | 24 | 24 | 32 | 42 | 44 | 60 | 84 | 114 | 122 | 142 | 187 | 931:10 | |||||
| 240 | 01:30 | 9 | 14 | 21 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 | 56 | 76 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1.109:10 | |||||
| 90 (**) |
90 | 2:20 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 64 | 90 | 142 | 187 | 693:00 | ||||
| 120 | 2:00 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 | 34 | 42 | 58 | 66 | 102 | 122 | 142 | 187 | 890:00 | |||
| 180 | 1:40 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 20 | 21 | 21 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 82 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1168:00 | |
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.