Predefinição:Tabela62: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="width: 100%; max-width: 950px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000; text-align: center;"> | <!-- NR 15 Origem 6-C Item 2.5 14ª --><div style="width: 100%; max-width: 950px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000; text-align: center;"> | ||
<div style="font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 15px; text-decoration: underline; text-transform: uppercase;"> | <div style="font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 15px; text-decoration: underline; text-transform: uppercase;"> | ||
TABELA DE DESCOMPRESSÃO NA SUPERFÍCIE COM AR (Continuação) | |||
</div> | </div> | ||
| Linha 142: | Linha 142: | ||
| rowspan="8" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 45 | | rowspan="8" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 45 | ||
| 20 || 2:10 || || || || || 3 | | 20 || 2:10 || || || || || 3 || 3 || 7 || 19:40 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2:10 || || || || || 4 | | 25 || 2:10 || || || || || 4 || 4 || 17 || 31:40 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:10 || || || || || 8 | | 30 || 2:10 || || || || || 8 || 8 || 24 || 48:40 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:00 || || || || 5 || 19 | | 40 || 2:00 || || || || 5 || 19 || 19 || 33 || 82:40 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:00 || || || || 12 || 23 | | 50 || 2:00 || || || || 12 || 23 || 23 || 51 || 115:40 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 1:50 || || || 3 || 19 || 26 | | 60 || 1:50 || || || 3 || 19 || 26 || 26 || 62 || 142:40 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 1:50 || || || 11 || 19 || 39 | | 70 || 1:50 || || || 11 || 19 || 39 || 39 || 75 || 189:40 | ||
|- | |- | ||
| 80 || 1:40 || || 1 || 17 || 19 || 50 | | 80 || 1:40 || || 1 || 17 || 19 || 50 || 50 || 84 || 227:40 | ||
|- | |- | ||
| Linha 169: | Linha 169: | ||
| rowspan="7" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 48 | | rowspan="7" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 48 | ||
| 20 || 2:20 || || || || || 3 | | 20 || 2:20 || || || || || 3 || 3 || 11 || 23:50 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2:20 || || || || || 7 | | 25 || 2:20 || || || || || 7 || 7 || 20 || 40:50 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:10 || || || || 2 || 11 | | 30 || 2:10 || || || || 2 || 11 || 11 || 25 || 55:50 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:10 || || || || 7 || 23 | | 40 || 2:10 || || || || 7 || 23 || 23 || 39 || 98:50 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:00 || || || 2 || 16 || 23 | | 50 || 2:00 || || || 2 || 16 || 23 || 23 || 55 || 125:50 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 2:00 || || || 9 || 19 || 33 | | 60 || 2:00 || || || 9 || 19 || 33 || 33 || 69 || 169:50 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 1:50 || || 1 || 17 || 22 || 44 | | 70 || 1:50 || || 1 || 17 || 22 || 44 || 44 || 80 || 214:50 | ||
|- | |- | ||
<!-- BLOCO DE 51 METROS --> | <!-- BLOCO DE 51 METROS --> | ||
| rowspan=" | | rowspan="8" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 51 | ||
| 15 || 2:30 || || || || || 3 | | 15 || 2:30 || || || || || 3 || 3 || 5 || 18:00 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 2:30 || || || || || 4 | | 20 || 2:30 || || || || || 4 || 4 || 15 || 30:00 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2:20 || || || || 2 || 7 | | 25 || 2:20 || || || || 2 || 7 || 7 || 23 || 46:00 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:20 || || || || 4 || 13 | | 30 || 2:20 || || || || 4 || 13 || 13 || 26 || 63:00 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:10 || || || 1 || 10 || 23 | | 40 || 2:10 || || || 1 || 10 || 23 || 23 || 45 || 109:00 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:10 || || || 5 || 18 || 23 | | 50 || 2:10 || || || 5 || 18 || 23 || 23 || 61 || 137:00 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 2:00 || || 2 || 15 || 22 || 37 | | 60 || 2:00 || || 2 || 15 || 22 || 37 || 37 || 74 || 154:00 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 2:00 || || 8 || 17 || 19 || 51 | | 70 || 2:00 || || 8 || 17 || 19 || 51 || 51 || 86 || 239:00 | ||
|- | |- | ||
<!-- BLOCO DE 54 METROS --> | <!-- BLOCO DE 54 METROS --> | ||
| rowspan=" | | rowspan="7" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 54 | ||
| 15 || 2:40 || || || || || 3 | | 15 || 2:40 || || || || || 3 || 3 || 6 || 19:10 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 2:30 || || || || || 5 | | 20 || 2:30 || || || || || 5 || 5 || 17 || 35:10 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2:30 || || || || 3 || 10 | | 25 || 2:30 || || || || 3 || 10 || 10 || 24 || 54:10 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:30 || || || || 6 || 17 | | 30 || 2:30 || || || || 6 || 17 || 17 || 27 || 74:10 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:20 || || || 3 || 14 || 23 | | 40 || 2:20 || || || 3 || 14 || 23 || 23 || 50 || 120:10 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:10 || || || 2 || 9 || 19 | | 50 || 2:10 || || || 2 || 9 || 19 || 30 || 65 || 162:10 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 2:10 || || 5 || 15 || 19 || 44 | | 60 || 2:10 || || 5 || 15 || 19 || 44 || 44 || 81 || 216:10 | ||
|- | |- | ||
| Linha 244: | Linha 244: | ||
| rowspan="7" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 57 | | rowspan="7" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 57 | ||
| 15 || 2:50 || || || || || 4 | | 15 || 2:50 || || || || || 4 || 4 || 7 || 22:30 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 2:40 || || || || 2 || 6 | | 20 || 2:40 || || || || 2 || 6 || 6 || 20 || 41:20 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 2:40 || || || || 5 || 11 | | 25 || 2:40 || || || || 5 || 11 || 11 || 25 || 59:20 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:30 || || || 1 || 8 || 19 | | 30 || 2:30 || || || 1 || 8 || 19 || 19 || 32 || 86:20 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:30 || || || 8 || 14 || 23 | | 40 || 2:30 || || || 8 || 14 || 23 || 23 || 55 || 130:20 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:20 || || 4 || 13 || 22 || 33 | | 50 || 2:20 || || 4 || 13 || 22 || 33 || 33 || 72 || 184:20 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 2:20 || || 10 || 17 || 19 || 50 | | 60 || 2:20 || || 10 || 17 || 19 || 50 || 50 || 84 || 237:20 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 28 de julho de 2026
TABELA DE DESCOMPRESSÃO NA SUPERFÍCIE COM AR (Continuação)
| Profundidade (metros) |
Tempo de Fundo (min) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas de Descompressão na Água. Tempo em minutos Respirando Ar |
Intervalo de Superfície |
Paradas na Câmara (minutos) |
Tempo Total de p/Subida (min:seg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 12m | 9m | 6m | 3m | 6m | 3m | |||||
| 33 | 30 | 1:40 | 3 | O TEMPO ENTRE A ÚLTIMA PARADA NA ÁGUA E A PRIMEIRA PARADA NA CÂMARA NÃO PODE EXCEDER 5 MINUTOS | 7 | 15:40 | |||||
| 40 | 1:30 | 3 | 21 | 33:00 | |||||||
| 50 | 1:30 | 8 | 26 | 43:00 | |||||||
| 60 | 1:30 | 18 | 36 | 63:00 | |||||||
| 70 | 1:20 | 1 | 23 | 23 | 48 | 101:00 | |||||
| 80 | 1:20 | 7 | 23 | 23 | 57 | 116:00 | |||||
| 90 | 1:20 | 12 | 30 | 30 | 64 | 142:00 | |||||
| 100 | 1:20 | 15 | 37 | 37 | 72 | 167:00 | |||||
| 36 | 25 | 1:50 | 3 | 6 | 14:50 | ||||||
| 30 | 1:50 | 3 | 14 | 22:50 | |||||||
| 40 | 1:40 | 5 | 5 | 25 | 39:10 | ||||||
| 50 | 1:40 | 15 | 15 | 31 | 67:10 | ||||||
| 60 | 1:30 | 2 | 22 | 22 | 45 | 97:10 | |||||
| 70 | 1:30 | 9 | 23 | 23 | 55 | 116:10 | |||||
| 80 | 1:30 | 15 | 27 | 27 | 63 | 138:10 | |||||
| 90 | 1:30 | 19 | 37 | 37 | 74 | 173:10 | |||||
| 100 | 1:30 | 23 | 45 | 45 | 80 | 189:10 | |||||
| 39 | 20 | 2:00 | 3 | 10 | 19:00 | ||||||
| 30 | 1:50 | 3 | 3 | 18 | 30:20 | ||||||
| 40 | 1:50 | 10 | 10 | 25 | 51:20 | ||||||
| 50 | 1:40 | 3 | 21 | 21 | 37 | 88:20 | |||||
| 60 | 1:40 | 9 | 23 | 23 | 52 | 113:20 | |||||
| 70 | 1:40 | 16 | 24 | 24 | 61 | 131:20 | |||||
| 80 | 1:30 | 3 | 19 | 35 | 35 | 72 | 170:20 | ||||
| 90 | 1:30 | 8 | 19 | 45 | 45 | 80 | 203:20 | ||||
| 42 | 20 | 2:10 | 3 | 6 | 15:10 | ||||||
| 25 | 2:00 | 3 | 3 | 14 | 26:30 | ||||||
| 30 | 2:00 | 5 | 5 | 21 | 37:30 | ||||||
| 40 | 1:50 | 2 | 16 | 16 | 26 | 66:30 | |||||
| 50 | 1:50 | 6 | 24 | 24 | 44 | 104:30 | |||||
| 60 | 1:50 | 16 | 23 | 23 | 56 | 124:30 | |||||
| 70 | 1:40 | 4 | 19 | 32 | 32 | 68 | 161:30 | ||||
| 80 | 1:40 | 10 | 23 | 41 | 41 | 79 | 200:30 | ||||
| 45 | 20 | 2:10 | 3 | 3 | 7 | 19:40 | |||||
| 25 | 2:10 | 4 | 4 | 17 | 31:40 | ||||||
| 30 | 2:10 | 8 | 8 | 24 | 48:40 | ||||||
| 40 | 2:00 | 5 | 19 | 19 | 33 | 82:40 | |||||
| 50 | 2:00 | 12 | 23 | 23 | 51 | 115:40 | |||||
| 60 | 1:50 | 3 | 19 | 26 | 26 | 62 | 142:40 | ||||
| 70 | 1:50 | 11 | 19 | 39 | 39 | 75 | 189:40 | ||||
| 80 | 1:40 | 1 | 17 | 19 | 50 | 50 | 84 | 227:40 | |||
| 48 | 20 | 2:20 | 3 | 3 | 11 | 23:50 | |||||
| 25 | 2:20 | 7 | 7 | 20 | 40:50 | ||||||
| 30 | 2:10 | 2 | 11 | 11 | 25 | 55:50 | |||||
| 40 | 2:10 | 7 | 23 | 23 | 39 | 98:50 | |||||
| 50 | 2:00 | 2 | 16 | 23 | 23 | 55 | 125:50 | ||||
| 60 | 2:00 | 9 | 19 | 33 | 33 | 69 | 169:50 | ||||
| 70 | 1:50 | 1 | 17 | 22 | 44 | 44 | 80 | 214:50 | |||
| 51 | 15 | 2:30 | 3 | 3 | 5 | 18:00 | |||||
| 20 | 2:30 | 4 | 4 | 15 | 30:00 | ||||||
| 25 | 2:20 | 2 | 7 | 7 | 23 | 46:00 | |||||
| 30 | 2:20 | 4 | 13 | 13 | 26 | 63:00 | |||||
| 40 | 2:10 | 1 | 10 | 23 | 23 | 45 | 109:00 | ||||
| 50 | 2:10 | 5 | 18 | 23 | 23 | 61 | 137:00 | ||||
| 60 | 2:00 | 2 | 15 | 22 | 37 | 37 | 74 | 154:00 | |||
| 70 | 2:00 | 8 | 17 | 19 | 51 | 51 | 86 | 239:00 | |||
| 54 | 15 | 2:40 | 3 | 3 | 6 | 19:10 | |||||
| 20 | 2:30 | 5 | 5 | 17 | 35:10 | ||||||
| 25 | 2:30 | 3 | 10 | 10 | 24 | 54:10 | |||||
| 30 | 2:30 | 6 | 17 | 17 | 27 | 74:10 | |||||
| 40 | 2:20 | 3 | 14 | 23 | 23 | 50 | 120:10 | ||||
| 50 | 2:10 | 2 | 9 | 19 | 30 | 65 | 162:10 | ||||
| 60 | 2:10 | 5 | 15 | 19 | 44 | 44 | 81 | 216:10 | |||
| 57 | 15 | 2:50 | 4 | 4 | 7 | 22:30 | |||||
| 20 | 2:40 | 2 | 6 | 6 | 20 | 41:20 | |||||
| 25 | 2:40 | 5 | 11 | 11 | 25 | 59:20 | |||||
| 30 | 2:30 | 1 | 8 | 19 | 19 | 32 | 86:20 | ||||
| 40 | 2:30 | 8 | 14 | 23 | 23 | 55 | 130:20 | ||||
| 50 | 2:20 | 4 | 13 | 22 | 33 | 33 | 72 | 184:20 | |||
| 60 | 2:20 | 10 | 17 | 19 | 50 | 50 | 84 | 237:20 | |||