Predefinição:Tabela79: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ TABELA DE DESCOMPRESSÃO<br><small>Período de trabalho de 2:00 a 2 ½ horas.</small> |- ! rowspan="2" | PRESSÃO DE<br>TRABALHO ***<br>(kgf/cm²) ! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO<br>(kgf/cm²)* ! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO**<br>(min.) |- ! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 !! 1,0 !! 0,8 !! 0,6 !! 0,4 !! 0,2 |- | 2,0 a 2,2 || || || || || 5 || 10 || 30 || 45 || 90 |- | 2,2 a 2,4 || || || || || 5 || 20 ||...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | <!-- NR 15 Origem 6 Item 1.3.20 12bª --> | ||
| | TABELA DE DESCOMPRESSÃO | ||
| | |||
Período de trabalho de 2 a 2 ½ horas. | |||
|- | <!-- TABELA --> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 12px; text-align: center; margin-bottom: 15px;" | |||
|- style="font-weight: bold;" | |||
| rowspan="2" style="width: 18%; vertical-align: middle; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | PRESSÃO DE<br />TRABALHO ***<br />(kgf/cm²) | |||
| colspan="8" style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm²)* | |||
| rowspan="2" style="width: 22%; vertical-align: middle; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | TEMPO TOTAL DE<br />DESCOMPRESSÃO**<br />(min.) | |||
|- style="font-weight: bold;" | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 1,6 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 1,4 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 1,2 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 1,0 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 0,8 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 0,6 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 0,4 | |||
| style="width: 7.5%; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 0,2 | |||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 || || || || || 5 || 10 || 30 || 45 || 90 | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 2,0 a 2,2 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 10 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 30 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 90 | |||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 || || || || || 5 || 20 || 35 || 45 || 105 | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 2,2 a 2,4 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 20 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 35 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 105 | |||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 || || || || 5 || 10 || 25 || 35 || 45 || 120 | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 2,4 a 2,6 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 10 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 25 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 35 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 120 | |||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 || || || || 5 || 20 || 30 || 35 || 45 || | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 2,6 a 2,8 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 20 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 30 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 35 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 155 | |||
|- | |- | ||
| 2,8 a 3,0 || || || 5 || 10 || 20 || 30 || 35 || 45 || 145 | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 2,8 a 3,0 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 10 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 20 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 30 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 35 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 145 | |||
|- | |- | ||
| 3,0 a 3,2 || || 5 || 5 || 15 || 25 || 30 || 35 || 45 || | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 3,0 a 3,2 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 15 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 25 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 30 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 35 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 1605 | |||
|- | |- | ||
| 3,2 a 3,4 || || 5 || 10 || 20 || 25 || 30 || 40 || 45 || 175 | | style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 3,2 a 3,4 | ||
| style="border: 1px solid #000;" | | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 5 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 10 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 20 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 25 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 30 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 40 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 45 | |||
| style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | 175 | |||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | |||
<div style="font-size: 12px; line-height: 1.5; text-align: left;"> | |||
'''NOTAS:'''<br /><br /> | |||
'''(*)''' A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm²/minuto.<br /> | |||
'''(**)''' Não está incluído o tempo entre estágios.<br /> | |||
'''(***)''' Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 15h30min de 28 de julho de 2026
TABELA DE DESCOMPRESSÃO
Período de trabalho de 2 a 2 ½ horas.
| PRESSÃO DE TRABALHO *** (kgf/cm²) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm²)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||||||
| 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 | ||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | ||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 120 | |||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 20 | 30 | 35 | 45 | 155 | |||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 145 | ||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 1605 | |
| 3,2 a 3,4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 175 | |
NOTAS:
(*) A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm²/minuto.
(**) Não está incluído o tempo entre estágios.
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.