Dados:ItensNR/NR15/Anexos12a14: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1991-05-29|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0002 |iteracao=a.2 |nivel=2 |texto=2. A avaliação será feita pelo método de filtro de membrana, com aumento de 400-450X (objetiva 4mm), e iluminação de contraste de fase. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1991-05-29|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0002 |iteracao=a.2 |nivel=2 |texto=2. A avaliação será feita pelo método de filtro de membrana, com aumento de 400-450X (objetiva 4mm), e iluminação de contraste de fase. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=Esta fórmula é válida para amostras tomadas com ''impactador'' (impinger) no nível da zona respiratória e contadas pela técnica decampo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=Esta fórmula é válida para amostras tomadas com ''impactador'' (impinger) no nível da zona respiratória e contadas pela técnica decampo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004.0000_a |iteracao=d.4.a |nivel=3 |texto=Tanto a concentração como a porcentagem de quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da poção que passa por um seletor com as características do Quadro nº 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004.0000_a |iteracao=d.4.a |nivel=3 |texto=Tanto a concentração como a porcentagem de quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da poção que passa por um seletor com as características do Quadro nº 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0005.0012.0005 |iteracao=5.12.5 |nivel=3 |texto=5. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0005.0012.0005 |iteracao=5.12.5 |nivel=3 |texto=5. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0007.0005 |iteracao=a.7.5 |nivel=3 |texto=7.5 - O cadastro deverá ser atualizado obrigatoriamente a cada dois anos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0007.0005 |iteracao=a.7.5 |nivel=3 |texto=7.5 - O cadastro deverá ser atualizado obrigatoriamente a cada dois anos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0008 |iteracao=a.8 |nivel=2 |texto=8. Antes de iniciar os trabalhos de remoção e/ou demolição, o empregador e/ou contratado, em conjunto com a representação dos trabalhadores, deverão elaborar um plano de trabalho onde sejam especificadas as medidas a serem tomadas, inclusive as destinadas a: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0008 |iteracao=a.8 |nivel=2 |texto=8. Antes de iniciar os trabalhos de remoção e/ou demolição, o empregador e/ou contratado, em conjunto com a representação dos trabalhadores, deverão elaborar um plano de trabalho onde sejam especificadas as medidas a serem tomadas, inclusive as destinadas a: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0000_a |iteracao=a.a |nivel=2 |texto=a) proporcionar toda proteção necessária aos trabalhadores; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0008.0000_a |iteracao=a.a |nivel=2 |texto=a) proporcionar toda proteção necessária aos trabalhadores; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0000_b |iteracao=a.b |nivel=2 |texto=b) limitar o desprendimento da poeira de asbesto no ar; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0008.0000_b |iteracao=a.b |nivel=2 |texto=b) limitar o desprendimento da poeira de asbesto no ar; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0000_c |iteracao=a.c |nivel=2 |texto=c) prever a eliminação dos resíduos que contenham asbesto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0008.0000_c |iteracao=a.c |nivel=2 |texto=c) prever a eliminação dos resíduos que contenham asbesto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0009 |iteracao=a.9 |nivel=2 |texto=9. Será de responsabilidade dos fornecedores de asbesto, assim como dos fabricantes e fornecedores de produtos contendo asbesto, a rotulagem adequada e suficiente, de maneira facilmente compreensível pelos trabalhadores e usuários interessados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0009 |iteracao=a.9 |nivel=2 |texto=9. Será de responsabilidade dos fornecedores de asbesto, assim como dos fabricantes e fornecedores de produtos contendo asbesto, a rotulagem adequada e suficiente, de maneira facilmente compreensível pelos trabalhadores e usuários interessados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0009.0001 |iteracao=a.9.1 |nivel=3 |texto=9.1 - A rotulagem deverá conter, conforme modelo Anexo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0009.0001 |iteracao=a.9.1 |nivel=3 |texto=9.1 - A rotulagem deverá conter, conforme modelo Anexo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0020.0001 |iteracao=a.20.1 |nivel=3 |texto=20.1 - Os programas de prevenção já previstos em lei (curso da CIPA, SIPAT, etc.) devem conter informações específicas sobre os riscos de exposição ao asbesto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0020.0001 |iteracao=a.20.1 |nivel=3 |texto=20.1 - Os programas de prevenção já previstos em lei (curso da CIPA, SIPAT, etc.) devem conter informações específicas sobre os riscos de exposição ao asbesto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0021 |iteracao=a.21 |nivel=2 |texto=21. Os prazos de notificações e os valores das infrações estão especificados no Anexo III. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0021 |iteracao=a.21 |nivel=2 |texto=21. Os prazos de notificações e os valores das infrações estão especificados no Anexo III. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0022 |iteracao=a.22 |nivel=2 |texto=22. As exigências contidas neste anexo entrarão em vigor em 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0022 |iteracao=a.22 |nivel=2 |texto=22. As exigências contidas neste anexo entrarão em vigor em 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. |grafico=76 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0022.0001 |iteracao=a.22.1 |nivel=3 |texto= | {{ItensNR |publica=1991-05-29 |vige=1991-05-29 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0022.0001 |iteracao=a.22.1 |nivel=3 |texto= |grafico=1084 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0001 |iteracao=b.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, para as operações com manganês e seus compostos referente a extração, tratamento, moagem, transporte de minério, ou ainda outras operações com exposição a poiras do manganês ou de seus compostos é de até 5 mg/m3 no ar, para jornada de até 8 horas por dia. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0001 |iteracao=b.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, para as operações com manganês e seus compostos referente a extração, tratamento, moagem, transporte de minério, ou ainda outras operações com exposição a poiras do manganês ou de seus compostos é de até 5 mg/m3 no ar, para jornada de até 8 horas por dia. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 98: | Linha 97: | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/ | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico= | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m³ , é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2010 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico=77 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0006 |iteracao=d.6 |nivel=2 |texto=6. Os limites de tolerância fixados no item 5 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0006 |iteracao=d.6 |nivel=2 |texto=6. Os limites de tolerância fixados no item 5 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 110: | Linha 109: | ||
{{ItensNR |publica=2004-10-21 |vige=2005-01-19 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0007 |iteracao=d.7 |nivel=2 |texto=7. Fica proibido o processo de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou úmida como abrasivo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2004-10-21 |vige=2005-01-19 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0007 |iteracao=d.7 |nivel=2 |texto=7. Fica proibido o processo de trabalho de jateamento que utilize areia seca ou úmida como abrasivo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2008-03-13 |vige=2008-03-13 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0008 |iteracao=d.8 |nivel=2 |texto=8. As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2008-03-13 |vige=2008-03-13 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0008 |iteracao=d.8 |nivel=2 |texto=8. As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=13 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=1. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos Anexos 11 e 12. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=13 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=ARSÊNICO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=13 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=Insalubridade de grau máximo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15| | |||
Edição atual tal como às 21h14min de 28 de julho de 2026