Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR15/Anexos12a14: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1991-05-29|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0002 |iteracao=a.2 |nivel=2 |texto=2. A avaliação será feita pelo método de filtro de membrana, com aumento de 400-450X (objetiva 4mm), e iluminação de contraste de fase. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1991-05-29|norma=15|origem=12 |ordena=0000_a.0002 |iteracao=a.2 |nivel=2 |texto=2. A avaliação será feita pelo método de filtro de membrana, com aumento de 400-450X (objetiva 4mm), e iluminação de contraste de fase. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=Esta fórmula é válida para amostras tomadas com ''impactador'' (impinger) no nível da zona respiratória e contadas pela técnica decampo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=Esta fórmula é válida para amostras tomadas com ''impactador'' (impinger) no nível da zona respiratória e contadas pela técnica decampo claro. A percentagem de quartzo é a quantidade determinada através de amostras em suspensão aérea. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004.0000_a |iteracao=d.4.a |nivel=3 |texto=Tanto a concentração como a porcentagem de quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da poção que passa por um seletor com as características do Quadro nº 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004.0000_a |iteracao=d.4.a |nivel=3 |texto=Tanto a concentração como a porcentagem de quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da poção que passa por um seletor com as características do Quadro nº 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0005.0012.0005 |iteracao=5.12.5 |nivel=3 |texto=5. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1992-10-08|norma=15|origem=12 |ordena=0005.0012.0005 |iteracao=5.12.5 |nivel=3 |texto=5. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não respirável), expresso em mg/m³, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
Linha 97: Linha 97:
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3 , é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2010 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=QUADRO N.º 1 |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico=77 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0006 |iteracao=d.6 |nivel=2 |texto=6. Os limites de tolerância fixados no item 5 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0006 |iteracao=d.6 |nivel=2 |texto=6. Os limites de tolerância fixados no item 5 são válidos para jornadas de trabalho de até 48 (quarenta e oito) horas por semana, inclusive. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição atual tal como às 21h14min de 28 de julho de 2026