Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR15/Anexos12a14: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 100: Linha 100:
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2009 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m³ , é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2010 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m³ , é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2010 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003 |iteracao=d.3 |nivel=2 |texto=3. Tanto a concentração como a percentagem do quartzo, para a aplicação deste limite, devem ser determinadas a partir da porção que passa por um seletor com as características do Quadro n.° 1. |grafico=77 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0003.0000_a |iteracao=d.3.a |nivel=3 |texto=QUADRO N.º 1 |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0004 |iteracao=d.4 |nivel=2 |texto=4. O limite de tolerância para poeira total (respirável e não - respirável), expresso em mg/m3, é dado pela seguinte fórmula: |grafico=2011 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0005 |iteracao=d.5 |nivel=2 |texto=5. Sempre será entendido que ''Quartzo'' significa sílica livre cristalizada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição atual tal como às 21h14min de 28 de julho de 2026