Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR16/Anexos: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
Linha 64: Linha 64:
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto=a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto=b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2013-12-03 |vige=2013-12-03 |sai=|norma=16|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: |grafico=89 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Têm direito ao adicional de periculosidade os trabalhadores: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) que executam atividades ou operações em instalações ou equipamentos elétricos energizados em alta tensão; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
Linha 98: Linha 98:
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_b |iteracao=4.2.b |nivel=3 |texto=b) Construção de: valas de dutos, canaletas, bases de equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_b |iteracao=4.2.b |nivel=3 |texto=b) Construção de: valas de dutos, canaletas, bases de equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_c |iteracao=4.2.c |nivel=3 |texto=c) Serviços de limpeza, pintura e sinalização de instalações e equipamentos elétricos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_c |iteracao=4.2.c |nivel=3 |texto=c) Serviços de limpeza, pintura e sinalização de instalações e equipamentos elétricos; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_d |iteracao=4.2.d |nivel=3 |texto=d) Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e levantamentos de circuitos e equipamentos elétricos, eletrônicos de telecomunicações e telecontrole. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-07-17 |vige=2014-07-17 |sai=|norma=16|origem=4 |ordena=0004.0002.0000_d |iteracao=4.2.d |nivel=3 |texto=d) Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e levantamentos de circuitos e equipamentos elétricos, eletrônicos de telecomunicações e telecontrole. |grafico=90 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2014-10-14 |vige=2014-10-14 |sai=2014-12-17|norma=16|origem=5 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
Linha 130: Linha 130:
{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002 |iteracao=3.2 |nivel=2 |texto=3.2 É responsabilidade da organização a caracterização ou descaracterização da periculosidade dos Agentes das Autoridades de Trânsito, conforme estabelecido no item 16.3 dessa Norma Regulamentadora (NR), sendo assegurada a hipótese prevista no item 16.4 dessa mesma NR. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002 |iteracao=3.2 |nivel=2 |texto=3.2 É responsabilidade da organização a caracterização ou descaracterização da periculosidade dos Agentes das Autoridades de Trânsito, conforme estabelecido no item 16.3 dessa Norma Regulamentadora (NR), sendo assegurada a hipótese prevista no item 16.4 dessa mesma NR. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002.0001 |iteracao=3.2.1 |nivel=3 |texto=3.2.1 Na elaboração do laudo, deve ser analisada a exposição do trabalhador ao risco de colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências, independentemente do local de realização da atividade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2025-08-26 |vige=2025-08-26 |sai=|norma=16|origem=6 |ordena=0003.0002.0001 |iteracao=3.2.1 |nivel=3 |texto=3.2.1 Na elaboração do laudo, deve ser analisada a exposição do trabalhador ao risco de colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências, independentemente do local de realização da atividade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1987-12-23 |vige=1987-12-23 |sai=2002-12-12|norma=16|origem=60 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=ATIVIDADES/ÁREAS DE RISCO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2003-04-07 |vige=2003-04-07 |sai=|norma=16|origem=60 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=ATIVIDADES/ÁREAS DE RISCO |grafico=91 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição atual tal como às 16h27min de 29 de julho de 2026