Dados:ItensNR/NR18/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{{ItensNR |publica=1995-07-07 |vige=1995-07-07 |sai=2007-07-04|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=FICHA DE ACIDENTE DO TRABALHO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1 - Definição |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=...' |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 102: | Linha 102: | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0006.0008.0000_d |iteracao=6.8.d |nivel=3 |texto=d) o uso da PTA para o transporte de trabalhadores e materiais não relacionados aos serviços em execução. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0006.0008.0000_d |iteracao=6.8.d |nivel=3 |texto=d) o uso da PTA para o transporte de trabalhadores e materiais não relacionados aos serviços em execução. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030 |iteracao=30 |nivel=1 |texto=GLOSSÁRIO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030 |iteracao=30 |nivel=1 |texto=GLOSSÁRIO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0001 |iteracao=30.1 |nivel=2 |texto=''Autopropulsão:''' Capacidade de locomoção por meio de fonte de energia e motor próprios. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0001 |iteracao=30.1 |nivel=2 |texto='''Autopropulsão:''' Capacidade de locomoção por meio de fonte de energia e motor próprios. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0002 |iteracao=30.2 |nivel=2 |texto= | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0002 |iteracao=30.2 |nivel=2 |texto=Eixo expansível: Eixo provido de rodízios ou esteiras nas extremidades, que permitem sua expansão, com o objetivo de proporcionar estabilidade a um equipamento ou veículo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0003 |iteracao=30.3 |nivel=2 |texto= | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0003 |iteracao=30.3 |nivel=2 |texto=Estabilizador: Barra extensível dotada de mecanismo hidráulico, mecânico ou elétrico fixado na estrutura de um equipamento para impedir sua inclinação ou tombamento. Também conhecido por patola. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0004 |iteracao=30.4 |nivel=2 |texto=''Botão de parada de emergência:''' Botão elétrico ou mecânico, localizado em ponto estratégico, que permite interromper o funcionamento de um equipamento em situação de perigo iminente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0004 |iteracao=30.4 |nivel=2 |texto='''Botão de parada de emergência:''' Botão elétrico ou mecânico, localizado em ponto estratégico, que permite interromper o funcionamento de um equipamento em situação de perigo iminente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0005 |iteracao=30.5 |nivel=2 |texto=''Capacidade nominal de carga:''' Carga máxima admitida para a operação de um equipamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0005 |iteracao=30.5 |nivel=2 |texto='''Capacidade nominal de carga:''' Carga máxima admitida para a operação de um equipamento. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0006 |iteracao=30.6 |nivel=2 |texto=''Área de operação da PTA:''' Espaço que compreende a área onde está instalada a base da PTA, incluindo os estabilizadores, acrescida da área sob a lança e a estação de trabalho em todas as posições necessárias à operação. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0006 |iteracao=30.6 |nivel=2 |texto=''Área de operação da PTA:''' Espaço que compreende a área onde está instalada a base da PTA, incluindo os estabilizadores, acrescida da área sob a lança e a estação de trabalho em todas as posições necessárias à operação. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0007 |iteracao=30.7 |nivel=2 |texto=''Distância mínima:''' Distância de segurança necessária para evitar o contato de qualquer parte de um equipamento com outras estruturas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2007-07-04 |vige=2007-07-04 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0030.0007 |iteracao=30.7 |nivel=2 |texto=''Distância mínima:''' Distância de segurança necessária para evitar o contato de qualquer parte de um equipamento com outras estruturas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
{{ItensNR |publica=2011-06-13 |vige=2011-06-13 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Revogar o item 18.32 e subitens, bem como os Anexos I e II da Norma Regulamentadora n.º 18, |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2011-06-13 |vige=2011-06-13 |sai=2011-06-13|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Revogar o item 18.32 e subitens, bem como os Anexos I e II da Norma Regulamentadora n.º 18, |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Carga horária e periodicidade |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Carga horária e periodicidade |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=1.1 A carga horária e a periodicidade das capacitações dos trabalhadores da indústria da construção devem seguir o disposto no Quadro 1 deste Anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=318472-2|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=1.1 A carga horária e a periodicidade das capacitações dos trabalhadores da indústria da construção devem seguir o disposto no Quadro 1 deste Anexo. |grafico=97 |nota= |forma=|code=318472-2|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=1.2 No caso das gruas e guindastes, além do treinamento teórico e prático, o operador deve passar por um estágio supervisionado de pelo menos 90 (noventa) dias. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=1.2 No caso das gruas e guindastes, além do treinamento teórico e prático, o operador deve passar por um estágio supervisionado de pelo menos 90 (noventa) dias. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0002.0001 |iteracao=1.2.1 |nivel=3 |texto=1.2.1 O estágio supervisionado pode ser dispensado para o operador com experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses na função, a critério e sob responsabilidade do empregador. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-02-11 |vige=2021-02-11 |sai=|norma=18|origem=1 |ordena=0001.0002.0001 |iteracao=1.2.1 |nivel=3 |texto=1.2.1 O estágio supervisionado pode ser dispensado para o operador com experiência comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses na função, a critério e sob responsabilidade do empregador. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição atual tal como às 08h50min de 14 de agosto de 2026