Dados:ItensNR/NR22/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{{ItensNR |publica=1999-12-20 |vige=1999-12-20 |sai=2024-05-27|norma=22|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=QUADRO I |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=1999-12-20 |vige=1999-12-20 |sai=2024-05-27|norma=22|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=Número de trabalhadores a serem amostrados em função do número de trabalhadores do Grupo Homogêneo de Exposição, conforme disposto no item 22.17.1. |grafico= |nota= |f...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 142: | Linha 142: | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0006.0003 |iteracao=6.3 |nivel=2 |texto=6.3 A extremidade inferior da lança deve ficar completamente apoiada no entalhe evitando-se esforços desiguais na seção de apoio. |grafico= |nota= |forma=|code=322770-7|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0006.0003 |iteracao=6.3 |nivel=2 |texto=6.3 A extremidade inferior da lança deve ficar completamente apoiada no entalhe evitando-se esforços desiguais na seção de apoio. |grafico= |nota= |forma=|code=322770-7|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0007 |iteracao=7 |nivel=1 |texto=7. Reforço metálico |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0007 |iteracao=7 |nivel=1 |texto=7. Reforço metálico |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0007.0001 |iteracao=7.1 |nivel=2 |texto=7.1 No caso de utilização de lança de madeira, deve ser utilizada em sua extremidade superior, dispositivo de reforço metálico, a exemplo do constante no croqui da imagem 1 deste anexo, dimensionado com alças para fixação dos estaios, do moitão superior ou qualquer outro dispositivo de elevação. |grafico= |nota= |forma=|code=322771-5|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0007.0001 |iteracao=7.1 |nivel=2 |texto=7.1 No caso de utilização de lança de madeira, deve ser utilizada em sua extremidade superior, dispositivo de reforço metálico, a exemplo do constante no croqui da imagem 1 deste anexo, dimensionado com alças para fixação dos estaios, do moitão superior ou qualquer outro dispositivo de elevação. |grafico=1085 |nota= |forma=|code=322771-5|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0008 |iteracao=8 |nivel=1 |texto=8. Fixação dos estaios nas bases |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0008 |iteracao=8 |nivel=1 |texto=8. Fixação dos estaios nas bases |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0008.0001 |iteracao=8.1 |nivel=2 |texto=8.1 Para fixação dos estaios nas bases devem ser usados chumbadores dimensionados de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes ou com as normas técnicas internacionais aplicáveis, cravados em rocha ou em base de concreto, para amarração dos laços dos cabos de aço. |grafico= |nota= |forma=|code=322772-3|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0008.0001 |iteracao=8.1 |nivel=2 |texto=8.1 Para fixação dos estaios nas bases devem ser usados chumbadores dimensionados de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes ou com as normas técnicas internacionais aplicáveis, cravados em rocha ou em base de concreto, para amarração dos laços dos cabos de aço. |grafico= |nota= |forma=|code=322772-3|infra=4|classe=S}} | ||
| Linha 170: | Linha 170: | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0019 |iteracao=19 |nivel=1 |texto=19. Montagem e realocação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0019 |iteracao=19 |nivel=1 |texto=19. Montagem e realocação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0019.0001 |iteracao=19.1 |nivel=2 |texto=19.1 A montagem e a realocação do equipamento de guindar devem ser supervisionadas e atestadas por profissional legalmente habilitado, com a respectiva emissão de ART. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=3 |ordena=0019.0001 |iteracao=19.1 |nivel=2 |texto=19.1 A montagem e a realocação do equipamento de guindar devem ser supervisionadas e atestadas por profissional legalmente habilitado, com a respectiva emissão de ART. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=112 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto= |grafico=110 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=4 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto= |grafico=111 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=50 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Acessórios - São dispositivos (por ex. espoletas, cordel detonante) empregados para iniciar a carga explosiva ao fornecer ou transmitir chama ou energia para iniciar a detonação, retardar (por ex. retardo ou booster) ou propagar uma onda explosiva de um ponto da carga explosiva para outra. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=50 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Acessórios - São dispositivos (por ex. espoletas, cordel detonante) empregados para iniciar a carga explosiva ao fornecer ou transmitir chama ou energia para iniciar a detonação, retardar (por ex. retardo ou booster) ou propagar uma onda explosiva de um ponto da carga explosiva para outra. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=50 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=Agravo - Lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independente do tempo de latência. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2024-06-14 |vige=2024-06-14 |sai=|norma=22|origem=50 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=Agravo - Lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independente do tempo de latência. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 272: | Linha 272: | ||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=2026-01-30|norma=22|origem=50 |ordena=0080 |iteracao=80 |nivel=1 |texto=Excluir do Glossário da NR-22 os termos ''roletes'' |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=2026-01-30|norma=22|origem=50 |ordena=0080 |iteracao=80 |nivel=1 |texto=Excluir do Glossário da NR-22 os termos ''roletes'' |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=2026-01-30|norma=22|origem=50 |ordena=0081 |iteracao=81 |nivel=1 |texto=Excluir do Glossário da NR-22 os termos ''rolos de cauda'' |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=2026-01-30|norma=22|origem=50 |ordena=0081 |iteracao=81 |nivel=1 |texto=Excluir do Glossário da NR-22 os termos ''rolos de cauda'' |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Objetivo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=1.1 Estabelecer diretrizes e procedimentos para avaliar as exposições ocupacionais a poeiras minerais suspensas nos ambientes de trabalho e subsidiar as medidas de prevenção. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Campo de aplicação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=2.1 Este anexo aplica-se aos locais de trabalho em que haja ou possa haver exposição ocupacional a poeiras minerais nas atividades econômicas abrangidas pelo tópico “Campo de Aplicação” da NR-22. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Caracterização da exposição |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001 |iteracao=3.1 |nivel=2 |texto=3.1 A organização deve identificar as exposições ocupacionais a poeiras minerais no local de trabalho, devendo contemplar, no mínimo: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_a |iteracao=3.1.a |nivel=3 |texto=a) descrição dos processos, locais de trabalho e das condições de exposição; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) a composição mineralógica básica dos principais materiais que possam dar origem a poeiras suspensas no ar; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_c |iteracao=3.1.c |nivel=3 |texto=c) caracterização das poeiras suspensas nos locais de trabalho a que os trabalhadores possam estar expostos e respectivos limites de exposição ocupacional, se houver; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_d |iteracao=3.1.d |nivel=3 |texto=d) possíveis agravos à saúde relacionados à exposição às poeiras nos locais de trabalho; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_e |iteracao=3.1.e |nivel=3 |texto=e) fontes geradoras das poeiras e outros fatores determinantes da exposição ocupacional; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_f |iteracao=3.1.f |nivel=3 |texto=f) medidas de prevenção existentes; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_g |iteracao=3.1.g |nivel=3 |texto=g) identificação dos grupos de exposição similar; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_h |iteracao=3.1.h |nivel=3 |texto=h) dados existentes na organização indicativos de agravos à saúde dos trabalhadores relacionados às exposições identificadas; e |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0001.0000_i |iteracao=3.1.i |nivel=3 |texto=i) dados de avaliações anteriores das exposições a poeiras minerais nos ambientes de trabalho da organização. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0002 |iteracao=3.2 |nivel=2 |texto=3.2 A partir da caracterização da exposição, a organização deve definir as situações que: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0002.0000_a |iteracao=3.2.a |nivel=3 |texto=a) exijam adoção de medidas de prevenção; ou |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0003.0002.0000_b |iteracao=3.2.b |nivel=3 |texto=b) necessitem de avaliação quantitativa das exposições. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. Avaliação das exposições ocupacionais a poeiras minerais |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0001 |iteracao=4.1 |nivel=2 |texto=4.1 A organização deve realizar avaliação para determinação do perfil de exposição por meio de medição na zona respiratória do trabalhador, em grupos de exposição similar, que podem ser constituídos por um ou mais trabalhadores. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002 |iteracao=4.2 |nivel=2 |texto=4.2 A organização, para avaliar a exposição ocupacional a poeiras minerais, deve realizar medições representativas das jornadas utilizando: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0000_a |iteracao=4.2.a |nivel=3 |texto=a) 3 (três) a 5 (cinco) medições; ou |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0000_b |iteracao=4.2.b |nivel=3 |texto=b) 6 (seis) ou mais medições. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0001 |iteracao=4.2.1 |nivel=3 |texto=4.2.1 A organização deve, ao realizar avaliação quantitativa da exposição ocupacional com 3 (três) a 5 (cinco) medições, utilizar como perfil de exposição a média aritmética simples dos valores obtidos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0001.0001 |iteracao=4.2.1.1 |nivel=4 |texto=4.2.1.1 Caso a média aritmética simples tenha valor maior que 10% e menores que 50% do Limite de Exposição Ocupacional (LEO), devem ser incluídas no plano de ação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) medidas de prevenção de forma a minimizar a probabilidade de que o perfil de exposição ultrapasse o LEO, se necessário. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0001.0002 |iteracao=4.2.1.2 |nivel=4 |texto=4.2.1.2 Caso a média aritmética simples tenha valor maior que 50% e igual ou menor que 100% do LEO ou alguma das medições esteja acima do LEO, a organização deve: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0001.0002.0000_a |iteracao=4.2.1.2.a |nivel=5 |texto=a) incluir no plano de ação do PGR medidas de prevenção de forma a minimizar a probabilidade de que o perfil de exposição ultrapasse o LEO, se necessário; ou |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0001.0002.0000_b |iteracao=4.2.1.2.b |nivel=5 |texto=b) realizar mais medições, totalizando, no mínimo, 6 (seis) medições. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0002 |iteracao=4.2.2 |nivel=3 |texto=4.2.2 A organização deve, ao realizar avaliação quantitativa da exposição ocupacional com 6 (seis) ou mais medições, efetuar tratamento estatístico dos resultados e utilizar como perfil de exposição o limite superior da média aritmética estimada para uma distribuição lognormal com confiança estatística de 95% (LSC 1,95%). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0002.0001 |iteracao=4.2.2.1 |nivel=4 |texto=4.2.2.1 A organização deve adotar as seguintes condutas, conforme o valor do perfil de exposição calculado a partir de 6 (seis) ou mais medições: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0002.0001.0000_a |iteracao=4.2.2.1.a |nivel=5 |texto=a) para valores menores que 10% do LEO devem ser mantidas as condições de trabalho; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0002.0001.0000_b |iteracao=4.2.2.1.b |nivel=5 |texto=b) para valores iguais ou maiores que 10% do LEO e menores ou iguais a 100% do LEO, a organização deve adotar medidas de prevenção, caso inexistentes, ou aprimorar as medidas existentes, de forma a minimizar a probabilidade de que o perfil de exposição ultrapasse o LEO. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0002.0002.0001.0000_c |iteracao=4.2.2.1.c |nivel=5 |texto=c) para valores maiores do que 100% do LEO: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=00010001 |iteracao=1..1 |nivel=3 |texto=I. manter atividades no setor ou estabelecimento somente com a utilização de equipamento de proteção respiratória com fator de proteção correspondente ao perfil da exposição, até o retorno a níveis abaixo do LEO; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=00020002 |iteracao=2..2 |nivel=3 |texto=II. adotar medidas de prevenção para reduzir a exposição a valores abaixo do LEO; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=00030003 |iteracao=3..3 |nivel=3 |texto=III. informar ao médico responsável pelo PCMSO sobre os setores e trabalhadores envolvidos; e |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=00040004 |iteracao=4..4 |nivel=3 |texto=IV. informar aos trabalhadores envolvidos sobre a situação no ambiente de trabalho, as medidas de prevenção tomadas e as precauções adicionais necessárias. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003 |iteracao=4.3 |nivel=2 |texto=4.3 Reajuste de LEO para jornadas acima de 40 (quarenta) horas semanais ou 8 (oito) horas diárias. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003.0001 |iteracao=4.3.1 |nivel=3 |texto=4.3.1 Os LEO, para duração de trabalho superior a 40 (quarenta) horas semanais ou 8 (oito) horas diárias, devem ser corrigidos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003.0001.0001 |iteracao=4.3.1.1 |nivel=4 |texto=4.3.1.1 A correção dos LEO deve ser feita multiplicando-se o valor do LEO pelos Fatores de Redução Diário e/ou Semanal. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003.0001.0001.0001 |iteracao=4.3.1.1.1 |nivel=5 |texto=4.3.1.1.1 O fator de redução diário - FRD será calculado pela fórmula: FRD = 8 / horas trabalhadas na jornada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003.0001.0001.0002 |iteracao=4.3.1.1.2 |nivel=5 |texto=4.3.1.1.2 O fator de redução semanal - FRS será calculado pela fórmula: FRS = 40 / horas trabalhadas na semana. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0003.0002 |iteracao=4.3.2 |nivel=3 |texto=4.3.2 Quando forem aplicáveis valores de reajuste diário e reajuste semanal do LEO, a organização deverá utilizar o fator de reajuste mais rigoroso para aquele agente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0004 |iteracao=4.4 |nivel=2 |texto=4.4 Acompanhamento das medidas de prevenção. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0004.0001 |iteracao=4.4.1 |nivel=3 |texto=4.4.1 A organização deve efetuar, para comprovar o controle da exposição ocupacional a poeiras minerais e avaliar a eficácia das medidas de prevenção, avaliações quantitativas das exposições a cada 24 (vinte e quatro) meses. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0004.0005 |iteracao=4.5 |nivel=2 |texto=4.5 As avaliações quantitativas devem seguir as orientações contidas em recomendações técnicas da FUNDACENTRO ou outros documentos técnicos, desde que tecnicamente justificado, no que diz respeito aos aspectos não tratados neste Anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005 |iteracao=5 |nivel=1 |texto=5. medidas de prevenção |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0001 |iteracao=5.1 |nivel=2 |texto=5.1 a adoção de medidas de prevenção deverá atender ao item 1.4.1, alínea “g”, da NR-1. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0002 |iteracao=5.2 |nivel=2 |texto=5.2 nos locais onde estiver sendo perfurado, cortado, detonado, carregado, britado, moído, descarregado ou transferido rocha ou minério deve estar disponível água em condições de uso, com o propósito de controle da geração de poeiras. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0002.0001 |iteracao=5.2.1 |nivel=3 |texto=5.2.1 as operações de perfuração ou corte devem ser realizadas por processos umidificados para evitar a dispersão da poeira no ambiente de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0002.0002 |iteracao=5.2.2 |nivel=3 |texto=5.2.2 caso haja impedimento de umidificação, em função das características mineralógicas da rocha, impossibilidade técnica ou quando a água acarretar riscos adicionais devem ser utilizados dispositivos ou técnicas de controle, que impeçam a dispersão da poeira no ambiente de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0003 |iteracao=5.3 |nivel=2 |texto=5.3 os equipamentos geradores de poeira com exposição dos trabalhadores devem utilizar dispositivos para sua eliminação ou redução e serem mantidos em condições operacionais de uso. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0004 |iteracao=5.4 |nivel=2 |texto=5.4 as superfícies de máquinas, instalações e pisos dos locais de trânsito de pessoas e equipamentos, devem ser permanentemente umidificados ou limpos, de forma a impedir o acúmulo e a dispersão de poeira no ambiente de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0005 |iteracao=5.5 |nivel=2 |texto=5.5 os postos de trabalho, quando possível, devem ser enclausurados ou isolados e: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0005.0000_a |iteracao=5.5.a |nivel=3 |texto=a) possuir sistemas que mantenham as condições de conforto térmico e acústico previstas na Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) - Ergonomia; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0005.0000_b |iteracao=5.5.b |nivel=3 |texto=b) possibilitar o trabalho com o sistema hermeticamente fechado; e |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0005.0005.0000_c |iteracao=5.5.c |nivel=3 |texto=c) possuir sistemas que renovem periodicamente o ar. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0006 |iteracao=6 |nivel=1 |texto=6. Vigilância da saúde |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2026-01-30 |vige=2026-01-30 |sai=|norma=22|origem=5 |ordena=0006.0001 |iteracao=6.1 |nivel=2 |texto=6.1. A organização deve manter vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a poeira mineral conforme determinado na NR-7. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | |||
