Predefinição:Tabela122: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 30 Origem 0 1ª --> {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" |+ QUADRO I da NR-30 — QUADRO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES |- ! colspan="5" style="text-align: left;" | EMPRESA: ! rowspan="2" style="text-align: left; width: 15%;" | ANO: |- ! colspan="5" style="text-align: left;" | NAVIO: |- ! colspan="2" style="width: 30%;" | (1) HORAS HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO RISCO ! colspan="2" style="width: 40%;" | NÚMERO DE ACIDENTES O...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 30 Origem 0 1ª --> | <!-- NR 30 Origem 0 1ª --> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" | ||
|+ QUADRO I da NR-30 — QUADRO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES | |+ QUADRO I da NR-30 — QUADRO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES | ||
| Linha 65: | Linha 66: | ||
(4) Número de acidentes sem afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.<br> | (4) Número de acidentes sem afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.<br> | ||
(5) Número de acidentes com afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição. | (5) Número de acidentes com afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição. | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 09h14min de 16 de agosto de 2026
| EMPRESA: | ANO: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAVIO: | |||||
| (1) HORAS HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO RISCO | NÚMERO DE ACIDENTES OCORRIDOS | TAXA DE ACIDENTADOS | |||
| MÊS | QUANTIDADE | (2) SEM AFASTAMENTO | (3) COM AFASTAMENTO | (4) TFSA | (5) TFCA |
| JAN | |||||
| FEV | |||||
| MAR | |||||
| ABR | |||||
| MAI | |||||
| JUN | |||||
| JUL | |||||
| AGO | |||||
| SET | |||||
| OUT | |||||
| NOV | |||||
| DEZ | |||||
| TOTAL | |||||
(1) Total de horas à disposição do empregador (número de tripulantes x 24 horas x 30 dias).
(2) Aquele em que o empregado retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.
(3) Aquele em que o empregado não retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.
(4) Número de acidentes sem afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.
(5) Número de acidentes com afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.