Predefinição:Tabela139: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 32 Origem 0 3ª --> | |||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left; width: 100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left; width: 100%;" | ||
| '''Prions: agentes não classificados associados a encefalopatias espongiformes transmissíveis''' | |colspan="3" |'''Prions: agentes não classificados associados a encefalopatias espongiformes transmissíveis''' | ||
|- | |||
! style="width: 50%;" | AGENTES BIOLÓGICOS !! style="width: 25%;" | Classificação (grupos) !! style="width: 25%;" | Notas | ! style="width: 50%;" | AGENTES BIOLÓGICOS !! style="width: 25%;" | Classificação (grupos) !! style="width: 25%;" | Notas | ||
|- | |- | ||
| Linha 43: | Linha 46: | ||
: '''(f)''' Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório. | : '''(f)''' Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório. | ||
</div> | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
Edição atual tal como às 09h25min de 16 de agosto de 2026
| Prions: agentes não classificados associados a encefalopatias espongiformes transmissíveis | ||||
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Agente da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), scrapie e outras doenças animais afins | 3 | (*), (f) | ||
| Agente da Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) | 3 | (*) | ||
| Agente da Insônia Familiar Fatal | 3 | (*) | ||
| Agente da Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker | 3 | (*) | ||
| Agente do Kuru | 3 | (*) | ||
| ||||