Predefinição:Tabela116: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 29 Origem 0 1ª --> {| class="wikitable" style="width: 100%; vertical-align: middle;" |+ DIMENSIONAMENTO DO SESSTP |- ! rowspan="2" style="text-align: left;" | Profissionais especializados ! colspan="4" style="text-align: center;" | Número de trabalhadores avulsos |- ! style="text-align: center; width: 15%;" | 20 - 250 ! style="text-align: center; width: 15%;" | 251 - 750 ! style="text-align: center; width: 15%;" | 751 - 2000 ! style="text-align: center; width:...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 29 Origem 0 | <!-- NR 29 Origem 1 1ª --> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; vertical-align: middle;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; vertical-align: middle;" | ||
|+ DIMENSIONAMENTO DO SESSTP | |+ DIMENSIONAMENTO DO SESSTP | ||
| Linha 54: | Linha 55: | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | <div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | ||
* Tempo parcial (mínimo de 3 horas diárias). | * Tempo parcial (mínimo de 3 horas diárias). | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 09h46min de 16 de agosto de 2026
| Profissionais especializados | Número de trabalhadores avulsos | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 - 250 | 251 - 750 | 751 - 2000 | 2001 - 3500 | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | -- | 01 | 02 | 03 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 01 | 02 | 04 | 11 |
| Médico do Trabalho | -- | 01 * | 02 | 03 |
| Enfermeiro do Trabalho | -- | -- | 01 | 03 |
| Auxiliar/Técnico de Enfermagem do Trabalho | 01 | 01 | 02 | 04 |
- Tempo parcial (mínimo de 3 horas diárias).