Predefinição:Imagem4: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/3.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="border: none; background: none; pa...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 10 Origem 2 Item Início --> | |||
Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre, com interposição de superfície de separação física adequada. | |||
{| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | | | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | | ||
https://nr.wiki.br/images/nr/ | https://nr.wiki.br/images/nr/4.png | ||
| style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | | | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | | ||
Edição atual tal como às 14h59min de 17 de agosto de 2026
Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre, com interposição de superfície de separação física adequada.
|
|
|