Predefinição:Tabela183: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 04 Origem 0 1983 --> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> {| class="wikitable" style="width:100%; border:1px solid #a2a9b1; border-collapse:collapse; background-color:#fbf2db; color:#202122; font-family:sans-serif; font-size:90%;" |- | colspan="5" style="padding:15px; border-bottom:none; line-height:1.8em;" | <div style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:110%; margin-bottom:10px;">...' |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| colspan="5" style="padding:15px; border-bottom:none; line-height:1.8em;" | | | colspan="5" style="padding:15px; border-bottom:none; line-height:1.8em;" | | ||
<div style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:110%; margin-bottom:10px;">QUADRO VI</div> | <div style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:110%; margin-bottom:10px;">QUADRO VI</div> | ||
ACIDENTES SEM VÍTIMAS <span style="color:#72777d;"> | ACIDENTES SEM VÍTIMAS <span style="color:#72777d;">______________</span> DATA DO MAPA: <span style="color:#72777d;">_______</span> / <span style="color:#72777d;">_______</span> / <span style="color:#72777d;">_______</span><br /> | ||
RESPONSÁVEL: <span style="color:#72777d;"> | RESPONSÁVEL: <span style="color:#72777d;">_______________________________</span> ASS: <span style="color:#72777d;">_______________________________</span> | ||
|- | |- | ||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
! style="border:1px solid #a2a9b1; text-align: | ! style="border:1px solid #a2a9b1; text-align:center; font-weight:normal; background-color:#fbf2db; font-size:95%; padding:5px; line-height:1.2em;" | TOTAL DO ESTABELECIMENTO | ||
| || || || | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 16h25min de 19 de agosto de 2026
|
QUADRO VI
ACIDENTES SEM VÍTIMAS ______________ DATA DO MAPA: _______ / _______ / _______ | ||||
| SETOR | N.º DE ACIDENTES | PERDA MATERIAL AVALIADA (Cr$ 1.000,00) |
ACID. S/ VÍTIMA ACID. C/ VÍTIMA |
OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO ESTABELECIMENTO | ||||