Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela172: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Criou página com '<!-- NR 10 Origem 5 1978 --> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> {| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #2e281e; border-collapse: collapse; font-family: monospace, Courier; background-color: #fbf2db; padding: 25px; box-sizing: border-box; color: #2e281e;" |- style="border: none;" | colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; border: none; padding-top: 15px; padding-bot...'
 
Sem resumo de edição
 
Linha 15: Linha 15:
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Morte ...................................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Morte  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Incapacidade total e permanente .........................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Incapacidade total e permanente  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da visão de ambos os olhos .......................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da visão de ambos os olhos  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 100
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 6.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da visão de um olho ..............................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da visão de um olho  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 30
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 30
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.800
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.800
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do braço acima do cotovelo .......................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do braço acima do cotovelo  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 75
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 75
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 4.500
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 4.500
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do braço abaixo do cotovelo .......................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do braço abaixo do cotovelo  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 60
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 60
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.600
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.600
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da mão ...........................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da mão  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) .......................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de qualquer outro quirodátilo (dedo) ..............
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de qualquer outro quirodátilo (dedo)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 5
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 5
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 300
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 300
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de dois outros quirodátilos (dedos) ..............
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de dois outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 12 1/2
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 12 1/2
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 750
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 750
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de três outros quirodátilos (dedos) .............
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de três outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 20
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 20
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.200
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.200
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de quatro outros quirodátilos (dedos) ............
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de quatro outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 30
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 30
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.800
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.800
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e qualquer outro quirodátilo (dedo) ........................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e qualquer outro quirodátilo (dedo)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 20
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 20
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.200
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.200
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos) ..................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 25
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 25
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.500
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 1.500
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos) ..................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 33 1/2
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 33 1/2
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e quatro outros quirodátilos (dedos) ..................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º quirodátilo (polegar) e quatro outros quirodátilos (dedos)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 40
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 40
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.400
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.400
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da perna acima do joelho ..........................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da perna acima do joelho  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 75
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 75
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 4.500
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 4.500
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da perna, no joelho ou abaixo dele ...............
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da perna, no joelho ou abaixo dele  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do pé .............................................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do pé  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 40
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 40
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.400
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 2.400
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º pododátilo (dedo grande) ou de dois outros ou mais pododátilos (dedos do pé) ....................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º pododátilo (dedo grande) ou de dois outros ou mais pododátilos (dedos do pé)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 6
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 6
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 300
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 300
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º pododátilo (dedo grande) de ambos os pés ..
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda do 1º pododátilo (dedo grande) de ambos os pés  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de qualquer outro pododátilo (dedo do pé) ........
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda de qualquer outro pododátilo (dedo do pé)  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 0
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 0
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 0
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 0
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da audição de um ouvido ...........................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da audição de um ouvido  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 10
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 600
|-
|-


| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da audição de ambos os ouvidos ...................
| style="padding: 6px 10px; border: 1px solid #2e281e;" | Perda da audição de ambos os ouvidos  
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: center; border: 1px solid #2e281e;" | 50
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
| style="text-align: right; padding-right: 25px; border: 1px solid #2e281e;" | 3.000
|}
|}
</div>
</div>

Edição atual tal como às 11h29min de 20 de agosto de 2026

QUADRO 1-A
TABELA DE DIAS DEBITADOS
NATUREZA AVALIAÇÃO
PERCENTUAL
DIAS
DEBITADOS
Morte 100 6.000
Incapacidade total e permanente 100 6.000
Perda da visão de ambos os olhos 100 6.000
Perda da visão de um olho 30 1.800
Perda do braço acima do cotovelo 75 4.500
Perda do braço abaixo do cotovelo 60 3.600
Perda da mão 50 3.000
Perda do 1º quirodátilo (polegar) 10 600
Perda de qualquer outro quirodátilo (dedo) 5 300
Perda de dois outros quirodátilos (dedos) 12 1/2 750
Perda de três outros quirodátilos (dedos) 20 1.200
Perda de quatro outros quirodátilos (dedos) 30 1.800
Perda do 1º quirodátilo (polegar) e qualquer outro quirodátilo (dedo) 20 1.200
Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos) 25 1.500
Perda do 1º quirodátilo (polegar) e dois outros quirodátilos (dedos) 33 1/2 2.000
Perda do 1º quirodátilo (polegar) e quatro outros quirodátilos (dedos) 40 2.400
Perda da perna acima do joelho 75 4.500
Perda da perna, no joelho ou abaixo dele 50 3.000
Perda do pé 40 2.400
Perda do 1º pododátilo (dedo grande) ou de dois outros ou mais pododátilos (dedos do pé) 6 300
Perda do 1º pododátilo (dedo grande) de ambos os pés 10 600
Perda de qualquer outro pododátilo (dedo do pé) 0 0
Perda da audição de um ouvido 10 600
Perda da audição de ambos os ouvidos 50 3.000