Predefinição:Tabela15: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align:center;" |- |+ '''TABELA 3 - PRESSÃO DE TRABALHO DE 3,0 A 4,4 ATA''' |+ '''TABELA 3.1 - PERÍODO DE TRABALHO DE 0 A 30 MINUTOS''' |- ! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) ! colspan="9" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* ! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) ! rowspan="2" | |- ! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 |- | 3,0 a 3,2 | | | | | | | | | 5 | 5 | Linha 39 |- | 3,2 a...' |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 07 Origem 4 Item 3.15 --> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 7: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | ! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | ||
! colspan=" | ! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | ||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | ! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" | | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
| 3,0 a 3,2 | | 3,0 a 3,2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
| 3,2 a 3,4 | | 3,2 a 3,4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 40: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
| 3,4 a 3,6 | | 3,4 a 3,6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 53: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
| 3,6 a 3,8 | | 3,6 a 3,8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 70: | Linha 67: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 78: | Linha 74: | ||
| Linha 43 | | Linha 43 | ||
|- | |- | ||
| | |4,0 a 4,2 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| Linha 44 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 87: | Linha 94: | ||
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| Linha 45 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.2 - PERÍODO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS A 1 HORA''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| Linha 46 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| Linha 47 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| Linha 48 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | | 5 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Linha | | 35 | ||
| 50 | |||
| Linha 49 | |||
|- | |- | ||
|3,8 a 4,0 | |3,8 a 4,0 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 60 | |||
| Linha 50 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 98: | Linha 178: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 70 | |||
| Linha 51 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | | 5 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 80 | |||
| Linha 52 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.3 - PERÍODO DE TRABALHO DE 1 HORA A 1 HORA E 30 MINUTOS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
| Linha 53 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 60 | |||
| Linha 54 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 75 | |||
| Linha 55 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 90 | |||
| Linha 56 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 105 | |||
| Linha 57 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 315 | |||
| 45 | |||
| 115 | |||
| Linha 58 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 125 | |||
| Linha 59 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.4 - PERÍODO DE TRABALHO DE 1 HORA E 30 MINUTOS A 2 HORAS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 70 | |||
| Linha 60 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 85 | |||
| Linha 61 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 100 | |||
| Linha 62 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 115 | |||
| Linha 63 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | | 15 | ||
| Linha 45 | | 30 | ||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 130 | |||
| Linha 64 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 45 | |||
| 145 | |||
| Linha 66 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 155 | |||
| Linha 67 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.5 - PERÍODO DE TRABALHO DE 2 HORAS A 2 HORAS E 30 MINUTOS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 90 | |||
| Linha 68 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 105 | |||
| Linha 69 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 120 | |||
| Linha 70 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 135 | |||
| Linha 71 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 145 | |||
| Linha 72 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 160 | |||
| Linha 73 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 175 | |||
| Linha 74 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.6 - PERÍODO DE TRABALHO DE 2 HORAS E 30 MINUTOS A 3 HORAS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 95 | |||
| Linha 75 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 115 | |||
| Linha 76 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 130 | |||
| Linha 77 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 145 | |||
| Linha 78 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 160 | |||
| Linha 79 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 75 | |||
| 175 | |||
| Linha 80 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 190 | |||
| Linha 81 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.7 - PERÍODO DE TRABALHO DE 3 HORAS A 4 HORAS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| 110 | |||
| Linha 82 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 130 | |||
| Linha 83 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 150 | |||
| Linha 84 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 160 | |||
| Linha 85 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 175 | |||
| Linha 86 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 190 | |||
| Linha 87 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 210 | |||
| Linha 88 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.8 - PERÍODO DE TRABALHO DE 4 HORAS A 6 HORAS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="8" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 130 | |||
| Linha 89 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 55 | |||
| 155 | |||
| Linha 90 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 60 | |||
| 205 | |||
| Linha 91 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 45 | |||
| 70 | |||
| 205 | |||
| Linha 92 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 80 | |||
| 245 **** | |||
| Linha 93 | |||
|} | |} | ||
NOTAS: | |||
(*) A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subsequentes deve ser feita a velocidade não superior a 0,4 atm/minuto. | |||
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. | |||
(***) Para os valores limites de pressão de trabalho, use a maior descompressão. | |||
(****) O período de trabalho mais o tempo de descompressão (incluindo o tempo entre os estágios) não deverá exceder a 12 horas. | |||
Edição atual tal como às 10h11min de 28 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 5 | Linha 39 | |||||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 5 | Linha 40 | |||||||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 5 | Linha 41 | |||||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 5 | Linha 42 | |||||||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 5 | 10 | Linha 43 | ||||||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 5 | 10 | Linha 44 | ||||||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 10 | 15 | Linha 45 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 15 | 20 | Linha 46 | ||||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 20 | 25 | Linha 47 | ||||||
| 3,4 a 3,6 | 10 | 25 | 35 | Linha 48 | ||||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 35 | 50 | Linha 49 | |||||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 15 | 40 | 60 | Linha 50 | |||||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 15 | 40 | 70 | Linha 51 | |||||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 10 | 25 | 40 | 80 | Linha 52 | ||||
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 10 | 35 | 50 | Linha 53 | |||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 20 | 35 | 60 | Linha 54 | |||||
| 3,4 a 3,6 | 10 | 25 | 40 | 75 | Linha 55 | |||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 | Linha 56 | ||||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | Linha 57 | ||||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 10 | 20 | 315 | 45 | 115 | Linha 58 | |||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 125 | Linha 59 | |||
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 25 | 40 | 70 | Linha 60 | |||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 10 | 30 | 40 | 85 | Linha 61 | ||||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 20 | 35 | 40 | 100 | Linha 62 | ||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 25 | 35 | 40 | 115 | Linha 63 | |||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 45 | 130 | Linha 64 | |||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 33 | 45 | 145 | Linha 66 | ||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 155 | Linha 67 | ||
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 | Linha 68 | ||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | Linha 69 | ||||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 120 | Linha 70 | |||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 20 | 30 | 35 | 45 | 135 | Linha 71 | |||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 145 | Linha 72 | ||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 160 | Linha 73 | |
| 4,2 a 4,4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 175 | Linha 74 | |
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 15 | 35 | 40 | 95 | Linha 75 | ||||
| 3,2 a 3,4 | 10 | 25 | 35 | 45 | 115 | Linha 76 | ||||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 130 | Linha 77 | ||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 145 | Linha 78 | ||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 160 | Linha 79 | ||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 75 | 175 | Linha 80 | |
| 4,2 a 4,4 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 190 | Linha 81 |
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 10 | 20 | 35 | 45 | 110 | Linha 82 | ||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 15 | 25 | 40 | 45 | 130 | Linha 83 | |||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 5 | 25 | 30 | 40 | 45 | 150 | Linha 84 | ||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 5 | 25 | 30 | 40 | 45 | 160 | Linha 85 | ||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 175 | Linha 86 | |
| 4,0 a 4,2 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 | 45 | 190 | Linha 87 |
| 4,2 a 4,4 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 210 | Linha 88 |
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 130 | Linha 89 | |||
| 3,2 a 3,4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 155 | Linha 90 | |||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 15 | 25 | 30 | 45 | 60 | 205 | Linha 91 | ||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 70 | 205 | Linha 92 | |
| 3,8 a 4,0 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 245 **** | Linha 93 | |
NOTAS:
(*) A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subsequentes deve ser feita a velocidade não superior a 0,4 atm/minuto.
(**) Não está incluído o tempo entre estágios.
(***) Para os valores limites de pressão de trabalho, use a maior descompressão.
(****) O período de trabalho mais o tempo de descompressão (incluindo o tempo entre os estágios) não deverá exceder a 12 horas.