Predefinição:Tabela19: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 09 Origem 3 Item 6.1.d --> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left;" | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
*O valor do IBUTG para vestimentas com capuz deve ter seu valor acrescido em 1 °C | *O valor do IBUTG para vestimentas com capuz deve ter seu valor acrescido em 1 °C | ||
</div> | |||
Edição atual tal como às 10h17min de 28 de julho de 2026
| Quadro 4 - Incrementos de ajuste do IBUTG médio para alguns tipos de vestimentas* | |
|---|---|
| Tipo de roupa | Adição ao IBUTG [°C] |
| Uniforme de trabalho (calça e camisa de manga comprida) | 0 |
| Macacão de tecido | 0 |
| Macacão de polipropileno SMS (Spun-Melt-Spun) | 0,5 |
| Macacão de poliolefina | 2 |
| Vestimenta ou macacão forrado (tecido duplo) | 3 |
| Avental longo de manga comprida impermeável ao vapor | 4 |
| Macacão impermeável ao vapor | 10 |
| Macacão impermeável ao vapor sobreposto à roupa de trabalho | 12 |
- O valor do IBUTG para vestimentas com capuz deve ter seu valor acrescido em 1 °C