Predefinição:Tabela37: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com 'TABELA DE DESCOMPRESSÃO Período de trabalho de 2h a 2h 30 min. <!-- TABELA --> {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 12px; text-align: center; margin-bottom: 15px;" |- style="font-weight: bold;" | rowspan="2" style="width: 18%; vertical-align: middle; border: 1px solid #000; padding: 4px;" | PRESSÃO DE<br />TRABALHO ***<br />(kgf/cm²) | colspan="9" style="border: 1px solid #000; padding: 4px;" | EST...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 15 Origem 6 Item 1.3.20 5ª --> | |||
TABELA DE DESCOMPRESSÃO | TABELA DE DESCOMPRESSÃO | ||
| Linha 89: | Linha 90: | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | <!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | ||
<div style="font-size: 12px; line-height: 1.5; text-align: left;"> | <div style="font-size: 12px; line-height: 1.5; text-align: left;"> | ||
| Linha 96: | Linha 98: | ||
'''(***)''' Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. | '''(***)''' Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h11min de 28 de julho de 2026
TABELA DE DESCOMPRESSÃO
Período de trabalho de 2h a 2h 30 min.
| PRESSÃO DE TRABALHO *** (kgf/cm²) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm²)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) | ||||||||
| 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
| 1,0 a 1,2 | 5 | 5 | ||||||||
| 1,2 a 1,4 | 20 | 20 | ||||||||
| 1,4 a 1,6 | 5 | 30 | 35 | |||||||
| 1,6 a 1,8 | 15 | 40 | 55 | |||||||
| 1,8 a 2,0 | 5 | 25 | 40 | 70 | ||||||
NOTAS:
(*) A descompressão tanto para o 1º estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm²/minuto.
(**) Não está incluído o tempo entre estágios.
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.