Predefinição:Tabela113: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 28 Origem 0 1ª --> {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" |- ! colspan="2" | VALOR DA MULTA (em UFIR) |- ! style="width: 50%;" | Segurança do Trabalho ! style="width: 50%;" | Medicina do Trabalho |- | 6.304 || 3.782 |}' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 28 Origem 0 1ª --> | <!-- NR 28 Origem 0 1ª --> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 10: | Linha 11: | ||
| 6.304 || 3.782 | | 6.304 || 3.782 | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
Edição atual tal como às 09h49min de 16 de agosto de 2026
| VALOR DA MULTA (em UFIR) | |
|---|---|
| Segurança do Trabalho | Medicina do Trabalho |
| 6.304 | 3.782 |