Predefinição:Tabela147: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:100%;" |+ TABELA 2 - SERVIÇOS EM ÁREA DESCOBERTAS |- | rowspan="2" | ! colspan="2" | SITUAÇÃO DE FIXAÇÃO TEMPORÁRIA ! colspan="3" | PESO (TON) - P ! colspan="3" | ÁREA VÉLICA (M2) - A |- | ! POSIÇÃO ! SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO ! P < 0,3 ! 0,3 < P ≤ 10,0 ! P > 10,0 ! A < 2,0 ! 2,0 < A ≤ 16,0 ! A > 16,0 |- ! POSIÇÃO ! SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO ! 0 ! 0,0 ! 0 ! 0 ! 16,0 ! 0 |- | rowspan="...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 34 Origem 2 --> | |||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:100%;" | ||
|+ TABELA 2 - SERVIÇOS EM ÁREA DESCOBERTAS | |+ TABELA 2 - SERVIÇOS EM ÁREA DESCOBERTAS | ||
| Linha 7: | Linha 9: | ||
! colspan="3" | ÁREA VÉLICA (M2) - A | ! colspan="3" | ÁREA VÉLICA (M2) - A | ||
|- | |- | ||
! POSIÇÃO | ! POSIÇÃO | ||
! SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO | ! SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO | ||
! P < 0, | ! P < 0,30 | ||
! 0,3 < P ≤ 10,0 | ! 0,3 < P ≤ 10,0 | ||
! P > 10,0 | ! P > 10,0 | ||
| Linha 16: | Linha 17: | ||
! 2,0 < A ≤ 16,0 | ! 2,0 < A ≤ 16,0 | ||
! A > 16,0 | ! A > 16,0 | ||
|- | |- | ||
| Linha 256: | Linha 248: | ||
G - PROCEDIMENTO GERAL ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (PODENDO ABRANGER DIVERSOS PROJETOS E SERVIÇOS).<br /> | G - PROCEDIMENTO GERAL ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (PODENDO ABRANGER DIVERSOS PROJETOS E SERVIÇOS).<br /> | ||
E - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA PROJETO OU SERVIÇO, EMITIDO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO. | E - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA PROJETO OU SERVIÇO, EMITIDO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO. | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 10h15min de 17 de agosto de 2026
| SITUAÇÃO DE FIXAÇÃO TEMPORÁRIA | PESO (TON) - P | ÁREA VÉLICA (M2) - A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO | P < 0,30 | 0,3 < P ≤ 10,0 | P > 10,0 | A < 2,0 | 2,0 < A ≤ 16,0 | A > 16,0 | |
| HASTILHAS, SUB-CONJUNTOS E DEMAIS ESTRUTURAS LEVES |
HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | F | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | F | G | G | F | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VÃOS DE CAVERNAS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| PAINÉIS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | F | G | G | F | |
| BLOCOS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | F | N/A | G | F |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | F | G | G | F | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | F | G | G | F | |
LEGENDA:
N/A - NÃO SE APLICA
G - PROCEDIMENTO GERAL ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (PODENDO ABRANGER DIVERSOS PROJETOS E SERVIÇOS).
E - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA PROJETO OU SERVIÇO, EMITIDO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO.