Predefinição:Tabela165: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 04 Origem 0 1978 2º--> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> {| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%;" |+ QUADRO II - RELAÇÃO DE ATIVIDADES |- ! style="text-align:left; width:65%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES ! style="text-align:center; width:20%;" | CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL ! style="text-align:center; width:15%;" | RISCO |- | ABRASIVOS - fábrica de | style="text-align:ce...' |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 04 Origem 0 1978 2º--> | <!-- NR 04 Origem 0 1978 2º--> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: | <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: monospace, Courier; color: #000;"> | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%;" | ||
|+ QUADRO II - RELAÇÃO DE ATIVIDADES | |+ QUADRO II - RELAÇÃO DE ATIVIDADES | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; width: | |||
! style="text-align:center; width: | ! style="text-align:left; width:80%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES | ||
! style="text-align:center; width: | ! style="text-align:center; width:13%;" | CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL | ||
! style="text-align:center; width:7%;" | RISCO | |||
|- | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; margin-bottom: 10px;" | |||
! colspan="3" style="text-align:left; background:#f2f2f2; cursor:pointer;" | ➡️ LETRA A (Clique em expandir para ver as atividades) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:80%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES | |||
! style="text-align:center; width:13%;" | CÓDIGO | |||
! style="text-align:center; width:7%;" | RISCO | |||
|- | |- | ||
| Linha 187: | Linha 196: | ||
| style="text-align:center;" | 104040 | | style="text-align:center;" | 104040 | ||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AGULHAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AGUARDINAMENTO - empresas de | |||
| style="text-align:center;" | 202994 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| ÁLCOOL - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - destilaria de | |||
| style="text-align:center;" | 114070 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALFAIATARIA | |||
| style="text-align:center;" | 107020 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ALFINETES - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALGODÃO - armazenagem e prensagem c/ máquina horizontal | |||
| style="text-align:center;" | 201142 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| - armazenagem e prensagem c/ máquina vertical | |||
| style="text-align:center;" | 201141 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - classificação de | |||
| style="text-align:center;" | 123081 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201140 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ALGODÃO - descaroçamento de | |||
| style="text-align:center;" | 101040 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fiação e tecelagem de | |||
| style="text-align:center;" | 106030 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - malharia de | |||
| style="text-align:center;" | 106020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - hidrófilo - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 123082 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ALIMENTOS para animais - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202300 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ALUMÍNIO - fábrica de artefatos de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALVAIADE - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 114095 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| ALVEJAMENTO de fios e tecidos - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 106050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ALVENARIA e concreto armado - até 2 pavimentos - construção de | |||
| style="text-align:center;" | 121011 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com mais de 2 pavimentos ou 10 metros de altura | |||
| style="text-align:center;" | 121012 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ÂMBAR - fabricação de artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 123992 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| AMIANTO - fabricação de produtos de | |||
| style="text-align:center;" | 117100 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AMIDO - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AMPOLA - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 117020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ANÁLISES - laboratório de | |||
| style="text-align:center;" | 705020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ANILINA - mistura de (matéria-prima) | |||
| style="text-align:center;" | 114093 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ANIMAIS - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ANZÓIS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119011 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| APARELHOS elétricos em geral - fabricação e reparação | |||
| style="text-align:center;" | 119130 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - eletrodomésticos - fabricação e reparação | |||
| style="text-align:center;" | 119120 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| APARELHOS - elétricos (não abrangendo motores, geradores, transformadores, elevadores e painéis) | |||
| style="text-align:center;" | 119131 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - de eletricidade, grandes incluindo motores, geradores, transformadores e painéis | |||
| style="text-align:center;" | 119133 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| - de precisão (exceto balanças, pesos e medidas) | |||
| style="text-align:center;" | 123110 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| APICULTURA | |||
| style="text-align:center;" | 003070 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| APRENDIZAGEM - sem ciências experimentais | |||
| style="text-align:center;" | 701061 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - com ciências experimentais | |||
| style="text-align:center;" | 701062 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AR COMPRIMIDO - trabalho sob pressão de | |||
| style="text-align:center;" | 121016 | |||
| style="text-align:center;" | N | |||
|- | |||
| ARAME - artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 119013 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119013 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| AREIA - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 102051 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARGILA - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 102052 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ARMAÇÃO de guarda-chuva - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107042 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARMARINHO - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201060 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202060 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ARMAS - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202220 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ARMAZÉM - atacadista não especificado | |||
| style="text-align:center;" | 201991 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - de café | |||
| style="text-align:center;" | 203021 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - de gêneros alimentícios - loja a varejo | |||
| style="text-align:center;" | 202030 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ARMAZÉM GERAL - entreposto | |||
| style="text-align:center;" | 203020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - sem estiva própria | |||
| style="text-align:center;" | 203022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com estiva própria | |||
| style="text-align:center;" | 203023 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ARMEIRO - oficina de | |||
| style="text-align:center;" | 119072 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARQUITETURA - escritórios de | |||
| style="text-align:center;" | 804090 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ARREIOS - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 112022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARROZ - beneficiamento de | |||
| style="text-align:center;" | 103170 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - moagem de | |||
| style="text-align:center;" | 103020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARTES fotográficas - empresas de difusão | |||
| style="text-align:center;" | 702030 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| - plásticas - empresas de difusão | |||
| style="text-align:center;" | 702030 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ARTESANATOS | |||
| style="text-align:center;" | 123150 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ARTIGOS para fumantes - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201240 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| ARTIGOS de toucador - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201160 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - médicos e dentários, inclusive prótese | |||
| style="text-align:center;" | 123130 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ASFALTO - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 115020 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ASININOS - criação de | |||
| style="text-align:center;" | 003020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (Assistentes) | |||
| style="text-align:center;" | 807020 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ASSOCIAÇÃO de classe | |||
| style="text-align:center;" | 807020 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - recreativa | |||
| style="text-align:center;" | 802040 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ATACADO - depósito ou armazém não especificado | |||
| style="text-align:center;" | 201990 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ATELIER de costura | |||
| style="text-align:center;" | 107080 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ATUÁRIOS - escritórios de | |||
| style="text-align:center;" | 804120 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| AUTO-ESCOLAS | |||
| style="text-align:center;" | 701992 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AUTOMÓVEIS - empresas locadoras de | |||
| style="text-align:center;" | 807050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - fabricação e montagem | |||
| style="text-align:center;" | 120010 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - garagem de | |||
| style="text-align:center;" | 807030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - loja de acessórios | |||
| style="text-align:center;" | 202083 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - montagem de | |||
| style="text-align:center;" | 120011 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - oficina capoteiro - estofador | |||
| style="text-align:center;" | 123190 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - oficina mecânica para conserto | |||
| style="text-align:center;" | 120023 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - fabricação de peças de | |||
| style="text-align:center;" | 119150 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - posto lubrificação e abastecimento | |||
| style="text-align:center;" | 202110 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - regulagem ou mudança de freios | |||
| style="text-align:center;" | 120022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - montagem com experiência | |||
| style="text-align:center;" | 120012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - reparação de | |||
| style="text-align:center;" | 120020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - sala de demonstração, exposição e venda | |||
| style="text-align:center;" | 202083 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - sala de exposição e venda sem demonstração e sem garagem ou oficina | |||
| style="text-align:center;" | 202081 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| AVEIA - beneficiamento de | |||
| style="text-align:center;" | 103170 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AVES - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - comércio sem matança | |||
| style="text-align:center;" | 202021 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| - comércio com matança | |||
| style="text-align:center;" | 202022 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| AVICULTURA | |||
| style="text-align:center;" | 003060 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AVULSOS - arrumadores | |||
| style="text-align:center;" | 901010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - práticos de barra e porto | |||
| style="text-align:center;" | 901070 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AVULSOS - carregadores | |||
| style="text-align:center;" | 901020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - conferentes | |||
| style="text-align:center;" | 901030 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - consertadores | |||
| style="text-align:center;" | 901040 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - ensacadores de café | |||
| style="text-align:center;" | 901020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - estivadores | |||
| style="text-align:center;" | 901040 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - trabalhador comércio armazenador | |||
| style="text-align:center;" | 901050 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - trabalhador serviço de bloco | |||
| style="text-align:center;" | 901060 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - trabalhador na indústria de extração de sal | |||
| style="text-align:center;" | 901090 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - vigias portuários | |||
| style="text-align:center;" | 901030 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - outros não especificados | |||
| style="text-align:center;" | 901990 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| AZEITE - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103120 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AZULEJO - assentamento de | |||
| style="text-align:center;" | 121011 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 117060 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|} | |||
|- | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; margin-bottom: 10px;" | |||
! colspan="3" style="text-align:left; background:#f2f2f2; cursor:pointer;" | ➡️ LETRA B (Clique em expandir para ver as atividades) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:80%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES | |||
! style="text-align:center; width:13%;" | CÓDIGO | |||
! style="text-align:center; width:7%;" | RISCO | |||
|- | |||
| BAGAGENS - carregamento e transporte em estação ferroviária | |||
| style="text-align:center;" | 501020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - carregamento e transporte em portos e aeroportos | |||
| style="text-align:center;" | 403020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BALAS (confeitaria) - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 103072 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| (munição) - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202220 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| BALANÇAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119080 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BAMBU - indústria de móveis de | |||
| style="text-align:center;" | 109021 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BANANA - cultura de - sem transporte marítimo | |||
| style="text-align:center;" | 001052 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com transporte marítimo | |||
| style="text-align:center;" | 001053 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BANCOS - (estabelecimentos de crédito) | |||
| style="text-align:center;" | 302010 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - de sangue | |||
| style="text-align:center;" | 704040 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| BANDA DE MÚSICA e similares | |||
| style="text-align:center;" | 702010 | |||
|style="text-align:center;" |B | |||
|- | |||
|BANHA - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103120 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BANHISTAS profissionais - serviço de | |||
| style="text-align:center;" | 801992 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BANHOS turcos | |||
| style="text-align:center;" | 803020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| BAR | |||
| style="text-align:center;" | 202041 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BARBANTES - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201140 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fábrica manual de | |||
| style="text-align:center;" | 106012 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - fábrica mecânica de | |||
| style="text-align:center;" | 106013 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BARBEARIA | |||
| style="text-align:center;" | 803010 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BARBEIRO - salão de | |||
| style="text-align:center;" | 803010 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BARRACÕES de metal - construção civil | |||
| style="text-align:center;" | 121012 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BARREIRAS - desmonte de - sem explosivo | |||
| style="text-align:center;" | 121014 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - com explosivo | |||
| style="text-align:center;" | 121016 | |||
| style="text-align:center;" | N | |||
|- | |||
| BATE-ESTACAS - empresa de | |||
| style="text-align:center;" | 121014 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| BATERIAS - fabricação ou oficina de conserto | |||
| style="text-align:center;" | 119132 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BAZAR - loja de ferragens em geral | |||
| style="text-align:center;" | 202090 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| BEBIDAS - engarrafamento de | |||
| style="text-align:center;" | 104050 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - alcoólicas - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 104040 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - em geral - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - não classificadas - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 104990 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BELEZA - instituto de | |||
| style="text-align:center;" | 803010 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BENGALAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 107042 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BIBLIOTECAS | |||
| style="text-align:center;" | 702030 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BICICLETAS - empresas locadoras de | |||
| style="text-align:center;" | 807050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 120060 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - reparação de | |||
| style="text-align:center;" | 120070 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BILHARES - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 109990 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - salão de | |||
| style="text-align:center;" | 802031 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| BISCOITO - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103110 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BOLSAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 107050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| BOMBEIRO HIDRÁULICO - empresa de | |||
| style="text-align:center;" | 121022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BONÉS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 107072 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| BORDADOS - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 106041 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| BORRACHA - comércio varejista de artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 202270 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - beneficiamento de | |||
| style="text-align:center;" | 113010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fabricação de artefatos de | |||
| style="text-align:center;" | 113012 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 101010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - indústria não classificada de artefatos | |||
| style="text-align:center;" | 113990 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - comércio atacadista de matéria prima e manufatura de | |||
| style="text-align:center;" | 201150 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| BOTÕES e similares - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 107060 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BOVINOS - criação de | |||
| style="text-align:center;" | 003010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BRINQUEDOS - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201220 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202250 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 123070 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BRIQUETES de carvão de lenha - fábrica | |||
| style="text-align:center;" | 123994 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BRONZE - fabricação de artefatos de | |||
| style="text-align:center;" | 119013 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BRONZEADORES - oficina de | |||
| style="text-align:center;" | 119040 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|} | |||
|- | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; margin-bottom: 10px;" | |||
! colspan="3" style="text-align:left; background:#f2f2f2; cursor:pointer;" | ➡️ LETRA C (Clique em expandir para ver as atividades) | |||
|- | |||
! style="text-align:left; width:80%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES | |||
! style="text-align:center; width:13%;" | CÓDIGO | |||
! style="text-align:center; width:7%;" | RISCO | |||
|- | |||
| CABELEIRAS | |||
| style="text-align:center;" | 123260 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CABELEIREIROS - salão de | |||
| style="text-align:center;" | 803010 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| CABO AÉREO (Pão-de-Açúcar) | |||
| style="text-align:center;" | 504010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CABOS de guarda-chuva - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107042 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CAÇA | |||
| style="text-align:center;" | 004010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CACAU - indústria de produtos de | |||
| style="text-align:center;" | 103072 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - lavoura de | |||
| style="text-align:center;" | 001052 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CACHIMBOS de madeira - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 108992 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CADARÇOS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 106042 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| CAFÉ - armazém de | |||
| style="text-align:center;" | 203021 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - lavoura de | |||
| style="text-align:center;" | 001051 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - solúvel - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 103010 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - torrefação e moagem | |||
| style="text-align:center;" | 103010 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - e bar | |||
| style="text-align:center;" | 202040 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| CAIS - construção de - sem explosivo | |||
| style="text-align:center;" | 121014 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - com explosivo | |||
| style="text-align:center;" | 121015 | |||
| style="text-align:center;" | M | |||
|- | |||
| CAIXA D'ÁGUA - empresa de lavagem | |||
| style="text-align:center;" | 806022 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| CAIXOTARIA com desdobramento de madeira | |||
| style="text-align:center;" | 108012 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| sem desdobramento de madeira | |||
| style="text-align:center;" | 108992 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CAL de conchas de mariscos - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 123994 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - depósito de atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201993 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 123093 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - com extração de pedras | |||
| style="text-align:center;" | 102053 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| - indústria de produtos de | |||
| style="text-align:center;" | 117031 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - sem preparação de pedras - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 123093 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| CALAFATE (de assoalhos) | |||
| style="text-align:center;" | 806020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - (carpintaria naval) oficina | |||
| style="text-align:center;" | 120021 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| CALÇADOS - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201060 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| CALÇADOS - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202060 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107012 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - consertos, reparação | |||
| style="text-align:center;" | 107010 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - oficina manual | |||
| style="text-align:center;" | 107011 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - de borracha - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107013 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CALÇAMENTO e conserto de ruas | |||
| style="text-align:center;" | 121011 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CALCÁRIO - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 102050 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - a céu aberto com explosivos | |||
| style="text-align:center;" | 102054 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| CALDEIREIRO - oficina de | |||
| style="text-align:center;" | 119030 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CAMA E MESA - confecção de artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 107090 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| CÂMARAS DE AR - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 113030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| CAMINHÕES - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 120011 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| CAMISAS - para homem, roupas brancas, gravatas etc - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107030 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| CANAIS - desobstrução de | |||
| style="text-align:center;" | 121013 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| CANETAS de madeira - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 108992 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| CANTEIROS - serviços de | |||
| style="text-align:center;" | 123995 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| CAOLIM - sem galerias | |||
| style="text-align:center;" | 102052 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - com galerias | |||
| style="text-align:center;" | 102054 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
