Predefinição:Tabela10: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 07 Origem 1 Item Inicial --> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | '''QUADRO 2 - Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico (IBE/SC)*''' | ||
|- | |- | ||
! Substância | ! Substância | ||
| Linha 44: | Linha 45: | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
(*) Indicadores biológicos com significado clínico (SC) evidenciam disfunções orgânicas e efeitos adversos à saúde. | (*) Indicadores biológicos com significado clínico (SC) evidenciam disfunções orgânicas e efeitos adversos à saúde. | ||
| Linha 91: | Linha 93: | ||
ppm - Partes por milhão | ppm - Partes por milhão | ||
</div> | |||
Edição atual tal como às 10h05min de 28 de julho de 2026
| QUADRO 2 - Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico (IBE/SC)* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Substância | Número CAS | Indicador | Coleta | Valor do IBE/SC | Observações |
| Cádmio e seus compostos inorgânicos | 7440-43-9 | Cádmio na urina | NC | 5 µg/g.creat. | |
| Inseticidas inibidores da Colinesterase | - | Atividade da acetilcolinesterase eritrocitária ou Atividade da butilcolinesterase no plasma ou soro. | FJ / FJ | 70% da atividade basal (#) / 60% da atividade basal (#) | NE |
| Flúor, ácido fluorídrico e fluoretos inorgânicos | Fluoreto urinário | AJ48 | 2 mg/L | EPNE | |
| Chumbo e seus compostos inorgânicos | 7439-92-1 | Chumbo no sangue (Pb-S) e Ácido Delta Amino Levulínico na urina (ALA-U) | NC / NC | 60 µg/100ml (M) / 10 mg/g.creat. | EPNE / EPNE PNE |
(*) Indicadores biológicos com significado clínico (SC) evidenciam disfunções orgânicas e efeitos adversos à saúde.
(#) A atividade basal é a atividade enzimática pré-ocupacional e deve ser estabelecida com o empregado afastado por pelo menos 30 (trinta) dias da exposição a inseticidas inibidores da colinesterase.
(M) Mulheres em idade fértil, com valores de Chumbo no sangue (Pb-S) a partir de 30 µg/100ml, devem ser afastadas da exposição ao agente.
Abreviaturas
IBE/EE - Indicadores Biológicos de Exposição Excessiva
IBE/SC - Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico
µg/g.creat. - Microgramas por grama de creatinina
µg/L - Microgramas por litro
AJ - Antes da Jornada
AJ-FJ - Diferença pré e pós-jornada
AJ48 - Antes da jornada com no mínimo 48 horas sem exposição
AJFS - Início da última jornada de trabalho da semana
EPNE - Encontrado em populações não expostas ocupacionalmente
FJ - Final de jornada de trabalho
FJFS - Final do último dia de jornada da semana
FS - Após 4 ou 5 jornadas de trabalho consecutivas
H- Método analítico exige hidrólise para este IBE/EE
HS - O método analítico deve ser realizado sem hidrólise para este IBE/EE
mg/L - Miligramas por litro
NC - Não crítica (pode ser colhido a qualquer momento desde que o trabalhador esteja trabalhando nas últimas semanas)
NE- Não específico (pode ser encontrado por exposições a outras substâncias)
NF - Valores para não fumantes (fumantes apresentam valores basais elevados deste indicador que inviabilizam a interpretação)
pmol/g.hemog - Picomoles por grama de hemoglobina
ppm - Partes por milhão