Predefinição:Tabela15: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 103: | Linha 103: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Linha 45 | | Linha 45 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 3.2 - PERÍODO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS A 1 HORA''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO***<br>(ATA) | |||
! colspan="9" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! rowspan="2" | | |||
|- | |||
! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 3,0 a 3,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| Linha 46 | |||
|- | |||
| 3,2 a 3,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| Linha 47 | |||
|- | |||
| 3,4 a 3,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 35 | |||
| Linha 48 | |||
|- | |||
| 3,6 a 3,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 35 | |||
| 50 | |||
| Linha 49 | |||
|- | |||
|3,8 a 4,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 60 | |||
| Linha 50 | |||
|- | |||
|4,0 a 4,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 40 | |||
| 70 | |||
| Linha 51 | |||
|- | |||
|4,2 a 4,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 40 | |||
| 80 | |||
| Linha 52 | |||
|} | |} | ||
Edição das 11h07min de 18 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ||||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 5 | Linha 39 | ||||||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 5 | Linha 40 | ||||||||
| 3,4 a 3,6 | 5 | 5 | Linha 41 | ||||||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 5 | Linha 42 | ||||||||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 5 | 10 | Linha 43 | |||||||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 5 | 10 | Linha 44 | |||||||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 10 | 15 | Linha 45 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO*** (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ||||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 15 | 20 | Linha 46 | |||||||
| 3,2 a 3,4 | 5 | 20 | 25 | Linha 47 | |||||||
| 3,4 a 3,6 | 10 | 25 | 35 | Linha 48 | |||||||
| 3,6 a 3,8 | 5 | 10 | 35 | 50 | Linha 49 | ||||||
| 3,8 a 4,0 | 5 | 15 | 40 | 60 | Linha 50 | ||||||
| 4,0 a 4,2 | 5 | 15 | 40 | 70 | Linha 51 | ||||||
| 4,2 a 4,4 | 5 | 10 | 25 | 40 | 80 | Linha 52 | |||||