Predefinição:Formula1: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| style="border: none !important; background: none !important; padding: 2px 8px !important; font-style: italic;" | c | | style="border: none !important; background: none !important; padding: 2px 8px !important; font-style: italic;" | c | ||
|} | |} | ||
onde: | |||
i = inclinação, em porcentagem; | |||
h = altura do desnível; | |||
c = comprimento da projeção horizontal. | |||
Edição das 15h08min de 21 de julho de 2026
| i = | h x 100 |
| c |
onde:
i = inclinação, em porcentagem;
h = altura do desnível;
c = comprimento da projeção horizontal.