De Normas Regulamentadoras
|
|
| Linha 12: |
Linha 12: |
|
| |
|
| | style="width: 35%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | | | | style="width: 35%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | |
| {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;"
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | Legenda:
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''T''' = distância entre duas peças transversais.
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''b''' = largura
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''h''' = altura
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''α''' = ângulo de inclinação.
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" |
| |
|
| |
| |
| |
| |-
| |
|
| |
| | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif; text-align: right;" | Fonte: ISO 14122-2:2016 - Segurança de Máquinas - Meios de acesso permanentes às máquinas
| |
|
| |
|
| |} | | |} |
| |} | | |} |
Edição das 13h41min de 22 de julho de 2026
Figura 3: Sistema de proteção contra quedas em plataforma. (dimensões em milímetros)
|}