Predefinição:Imagem66: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com 'Figura 22: Máquina de alta frequência com corte hidropneumá{| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 50%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/66.png | style="width: 50%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; bord...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Figura 22: Máquina de alta frequência com corte | Figura 22: Máquina de alta frequência com corte hidropneumática/hidráulica com deslocamento automático da mesa - Vista frontal | ||
{| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" | |||
|- | |- | ||
| Linha 12: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''1''' = | | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''1''' = mecanismo de fechamento | ||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''2''' = extrator hidráulico | |||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''3''' = área de descarga de peças | |||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''4''' = placa móvel e placa fixa do bico (área do molde) | |||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''5''' = bico de injeção | |||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''6''' = cilindro de plastificação (canhão) | |||
|- | |||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | '''7''' = funil de alimentação | |||
|- | |- | ||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | | | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif;" | | | style="border: none; background: none; padding: 6px 0; font-family: sans-serif; text-align: right;" | Fonte: Fundacentro | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Edição das 16h06min de 22 de julho de 2026
Figura 22: Máquina de alta frequência com corte hidropneumática/hidráulica com deslocamento automático da mesa - Vista frontal
|
|
|