Predefinição:Tabela24: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="width:100%; max-width:850px; margin: 0 auto; padding: 10px; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #000; box-sizing: border-box;"> | <div style="width:100%; max-width:850px; margin: 0 auto; padding: 10px; background: #fff; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; color: #000; box-sizing: border-box;"> | ||
| Linha 144: | Linha 141: | ||
</table> | </table> | ||
</div | </div> | ||
Edição das 10h55min de 24 de julho de 2026
| FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE IÇAMENTO DE CESTO SUSPENSO | |||||||||||||||||||
| 1. Local: | Data: | / / | |||||||||||||||||
| 2. Finalidade de içamento: | |||||||||||||||||||
| 3. Fabricante dos Equipamentos de içamento: | Modelo: | n.º: | N.º de Série: | ||||||||||||||||
| 4. Raio de Operação: | |||||||||||||||||||
| (máximo); | (no local de obra) | ||||||||||||||||||
| 5. (A) Capacidade nominal no raio de operação: | |||||||||||||||||||
| (B) Carga máxima de ocupantes: | |||||||||||||||||||
| (50% de 5(A)) | |||||||||||||||||||
| 6. Identificação do cesto: | Capacidade nominal da carga: | Capacidade máxima de ocupantes: | |||||||||||||||||
| 7. Peso do cesto: | |||||||||||||||||||
| 8. (A) N.º de ocupantes do cesto: | (B) Peso total (com equipamentos): | ||||||||||||||||||
| 9. Peso total do içamento: | |||||||||||||||||||
| (7+8(B) (não além de 5(B) acima) | |||||||||||||||||||
| 10. Supervisor do içamento pessoal: | |||||||||||||||||||
| 11. Quais são as alternativas para este içamento de pessoal? | |||||||||||||||||||
| 12. Por que elas não estão sendo usadas? | |||||||||||||||||||
| 13. Instrução de pré-içamento feita: | |||||||||||||||||||
| (dia e hora) | |||||||||||||||||||
| Participantes: | |||||||||||||||||||
| 14. Perigos antecipados | |||||||||||||||||||
| (vento, condições climáticas, visibilidade, linhas de transmissão de alta tensão): | |||||||||||||||||||
| 15. Data da realização do içamento: | / / | Hora: | |||||||||||||||||
| 16. Observações: | |||||||||||||||||||
| Assinatura e data do Autorizador de Içamento de Pessoal |