Predefinição:Tabela49: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<div style="width: 100%; max-width: 950px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000; text-align: center;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 14px; margin-bottom: 15px; text-transform: uppercase;"> TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR </div> {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 11px; text-align: center;" |- style="font-weight: bold; vertical-align: middle; background-color:...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
| rowspan="9" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 12<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(40 pés)</span> | | rowspan="9" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 12<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(40 pés)</span> | ||
| 200 || || || || || || || || || || || || 0 || 0:40 || * | | 200 || || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 0 || 0:40 || * | ||
|- | |- | ||
| 210 || 0:30 || || || || || || || || || || || 2 || 2:40 || N | | 210 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 2 || 2:40 || N | ||
|- | |- | ||
| 230 || 0:30 || || || || || || || || || || || 7 || 7:40 || N | | 230 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 7 || 7:40 || N | ||
|- | |- | ||
| 250 || 0:30 || || || || || || || || || || || 11 || 11:40 || O | | 250 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 11 || 11:40 || O | ||
|- | |- | ||
| 270 || 0:30 || || || || || || || || || || || 15 || 15:40 || Z | | 270 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 15 || 15:40 || Z | ||
|- | |- | ||
| 300 || 0:30 || || || || || || || || || || || 19 || 19:40 || Z | | 300 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 19 || 19:40 || Z | ||
|- | |- | ||
| 360 || 0:30 || || || || || || || || || || || 23 || 23:40 || ** | | 360 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 23 || 23:40 || ** | ||
|- | |- | ||
| 480 || 0:30 || || || || || || || || || || || 41 || 41:40 || ** | | 480 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 41 || 41:40 || ** | ||
|- | |- | ||
| 720 || 0:30 || || || || || || || || || || || 69 || 69:40 || ** | | 720 || 0:30 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 69 || 69:40 || ** | ||
|- | |- | ||
| Linha 62: | Linha 62: | ||
| rowspan="9" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 15<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(50 pés)</span> | | rowspan="9" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 15<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(50 pés)</span> | ||
| 100 || || || || || || || || || || || || 0 || 0:50 || * | | 100 || || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 0 || 0:50 || * | ||
|- | |- | ||
| 110 || 0:40 || || || || || || || || || || || 3 || 3:50 || L | | 110 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 3 || 3:50 || L | ||
|- | |- | ||
| 120 || 0:40 || || || || || || || || || || || 5 || 5:50 || M | | 120 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 5 || 5:50 || M | ||
|- | |- | ||
| 140 || 0:40 || || || || || || || || || || || 10 || 10:50 || M | | 140 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 10 || 10:50 || M | ||
|- | |- | ||
| 160 || 0:40 || || || || || || || || || || || 21 || 21:50 || N | | 160 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 21 || 21:50 || N | ||
|- | |- | ||
| 180 || 0:40 || || || || || || || || || || || 29 || 29:50 || O | | 180 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 29 || 29:50 || O | ||
|- | |- | ||
| 200 || 0:40 || || || || || || || || || || || 35 || 35:50 || O | | 200 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 35 || 35:50 || O | ||
|- | |- | ||
| 220 || 0:40 || || || || || || || || || || || 40 || 40:50 || Z | | 220 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 40 || 40:50 || Z | ||
|- | |- | ||
| 240 || 0:40 || || || || || || || || || || || 47 || 47:50 || Z | | 240 || 0:40 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 47 || 47:50 || Z | ||
|- | |- | ||
| Linha 92: | Linha 92: | ||
| rowspan="13" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 18<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(60 pés)</span> | | rowspan="13" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 18<br /><span style="font-weight: normal; font-size: 10px;">(60 pés)</span> | ||
| 60 || || || || || || || || || || || || 0 || 1:00 || * | | 60 || || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 0 || 1:00 || * | ||
|- | |- | ||
| 70 || 0:50 || || || || || || || || || || || 2 || 3:00 || K | | 70 || 0:50 || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.3%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || style="width: 4.4%;" | || 2 || 3:00 || K | ||
|- | |- | ||
Edição das 13h23min de 24 de julho de 2026
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR
| PROFUN- DIDADE (METROS) |
TEMPO DE FUNDO (MINUTOS) |
TEMPO P/ 1ª PARADA (MIN. SEG.) |
PARADAS P/ DESCOMPRESSÃO (MINUTOS) | TEMPO TOTAL P/SUBIDA (MIN. SEG.) |
GRUPO REPETITI- VO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 12 (40 pés) |
200 | 0 | 0:40 | * | |||||||||||
| 210 | 0:30 | 2 | 2:40 | N | |||||||||||
| 230 | 0:30 | 7 | 7:40 | N | |||||||||||
| 250 | 0:30 | 11 | 11:40 | O | |||||||||||
| 270 | 0:30 | 15 | 15:40 | Z | |||||||||||
| 300 | 0:30 | 19 | 19:40 | Z | |||||||||||
| 360 | 0:30 | 23 | 23:40 | ** | |||||||||||
| 480 | 0:30 | 41 | 41:40 | ** | |||||||||||
| 720 | 0:30 | 69 | 69:40 | ** | |||||||||||
| 15 (50 pés) |
100 | 0 | 0:50 | * | |||||||||||
| 110 | 0:40 | 3 | 3:50 | L | |||||||||||
| 120 | 0:40 | 5 | 5:50 | M | |||||||||||
| 140 | 0:40 | 10 | 10:50 | M | |||||||||||
| 160 | 0:40 | 21 | 21:50 | N | |||||||||||
| 180 | 0:40 | 29 | 29:50 | O | |||||||||||
| 200 | 0:40 | 35 | 35:50 | O | |||||||||||
| 220 | 0:40 | 40 | 40:50 | Z | |||||||||||
| 240 | 0:40 | 47 | 47:50 | Z | |||||||||||
| 18 (60 pés) |
60 | 0 | 1:00 | * | |||||||||||
| 70 | 0:50 | 2 | 3:00 | K | |||||||||||