Predefinição:Tabela59: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<div style="width: 100%; max-width: 950px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000; text-align: center;"> {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid #000; font-size: 11px; text-align: center;" |- style="font-weight: bold; background-color: #f8f9fa; vertical-align: middle;" ! style="width: 15%; border: 1px solid #000; padding: 5px;" | Profundidade de<br />Mergulho Repetitivo<br />(Metros) ! style="width: 5.3...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
|} | |} | ||
Tempo Nitrogênio Residual | Tempo Nitrogênio Residual (Minutos) | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 16h22min de 24 de julho de 2026
| Profundidade de Mergulho Repetitivo (Metros) |
Z | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 257 | 241 | 213 | 187 | 161 | 138 | 116 | 101 | 87 | 73 | 61 | 49 | 37 | 25 | 17 | 7 |
| 15 | 169 | 160 | 142 | 124 | 111 | 99 | 87 | 76 | 66 | 56 | 47 | 38 | 29 | 21 | 13 | 6 |
| 18 | 122 | 117 | 107 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 44 | 36 | 30 | 24 | 17 | 11 | 5 |
| 21 | 100 | 96 | 87 | 80 | 72 | 64 | 57 | 50 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | 15 | 9 | 4 |
| 24 | 84 | 80 | 73 | 68 | 61 | 54 | 48 | 43 | 38 | 32 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 4 |
| 27 | 73 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 | 11 | 7 | 3 |
| 30 | 64 | 62 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 33 | 57 | 55 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| 36 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
| 39 | 46 | 44 | 40 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 45 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| 48 | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 51 | 35 | 34 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 54 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 57 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Tempo Nitrogênio Residual (Minutos)