Predefinição:Tabela79: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 15 Origem 6 Item 1.3.20 12aª --> | <!-- NR 15 Origem 6 Item 1.3.20 12aª --> | ||
TABELA DE DESCOMPRESSÃO | TABELA DE DESCOMPRESSÃO | ||
Período de trabalho de 2:00 a 2 ½ horas. | Período de trabalho de 2:00 a 2 ½ horas. | ||
| Linha 37: | Linha 36: | ||
| 3,2 a 3,4 || || 5 || 10 || 20 || 25 || 30 || 40 || 45 || 175 | | 3,2 a 3,4 || || 5 || 10 || 20 || 25 || 30 || 40 || 45 || 175 | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
NOTAS: | |||
(*) A descompressão tanto para o 1o estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2 /minuto. | |||
(**) Não está incluído o tempo entre estágios. | |||
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão. | |||
</div> | |||
Edição das 15h19min de 28 de julho de 2026
TABELA DE DESCOMPRESSÃO
Período de trabalho de 2:00 a 2 ½ horas.
| PRESSÃO DE TRABALHO *** (kgf/cm²) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (kgf/cm²)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||||||
| 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 a 2,2 | 5 | 10 | 30 | 45 | 90 | ||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | ||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 10 | 25 | 35 | 45 | 120 | |||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 20 | 30 | 35 | 45 | 135 | |||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 145 | ||
| 3,0 a 3,2 | 5 | 5 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 160 | |
| 3,2 a 3,4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 175 | |
NOTAS:
(*) A descompressão tanto para o 1o estágio quanto entre os estágios subseqüentes deverá ser feita a velocidade não superior a 0,4 kgf/cm2 /minuto.
(**) Não está incluído o tempo entre estágios.
(***) Para os valores limite de pressão de trabalho use a maior descompressão.