Dados:ItensNR/NR29/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA I |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA II |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA III |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA III |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=1 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA IV |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=1 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=MODELO MAPA IV |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=|grafico=116 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Ficha de Identificação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Ficha de Identificação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Ficha de Identificação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Ficha de Identificação |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=|grafico=117 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Currículo básico do curso para componentes da CPATP |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Currículo básico do curso para componentes da CPATP |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Currículo básico do curso para componentes da CPATP |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Currículo básico do curso para componentes da CPATP |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=118 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=PRODUTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=PRODUTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=PRODUTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=PRODUTOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=119 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=MERCADORIAS PERIGOSAS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1997-12-29 |vige=1998-03-29 |sai=2006-04-17|norma=29|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=MERCADORIAS PERIGOSAS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=MERCADORIAS PERIGOSAS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2006-04-17 |vige=2006-04-17 |sai=2022-09-01|norma=29|origem=5 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=MERCADORIAS PERIGOSAS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=5 |ordena= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=5 |ordena=0000_a |iteracao=a |nivel=1 |texto= |grafico=120 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=5 |ordena= | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=5 |ordena=0000_b |iteracao=b |nivel=1 |texto= |grafico=121 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=50 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Acessórios de estivagem ou de içamento: é todo acessório por meio do qual uma carga pode ser fixada num aparelho de içar, mas que não seja parte integrante do aparelho ou da carga. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=50 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Acessórios de estivagem ou de içamento: é todo acessório por meio do qual uma carga pode ser fixada num aparelho de içar, mas que não seja parte integrante do aparelho ou da carga. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=50 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=Acondicionamento: ato de embalar, carregar ou colocar cargas perigosas em recipientes, contentores intermediários para graneis, contentores de cargas, contentores-tanques, tanques portáteis, vagões ferroviários, veículos, barcaças ou outras unidades de transporte de carga. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-04-01 |vige=2022-09-01 |sai=|norma=29|origem=50 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=Acondicionamento: ato de embalar, carregar ou colocar cargas perigosas em recipientes, contentores intermediários para graneis, contentores de cargas, contentores-tanques, tanques portáteis, vagões ferroviários, veículos, barcaças ou outras unidades de transporte de carga. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição atual tal como às 13h38min de 14 de agosto de 2026