Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR31/Anexos: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 250: Linha 250:
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=1005 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto= |grafico=1005 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto= |grafico=1086 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto= |grafico=1086 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
 
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto= |grafico=1087 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
 
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto= |grafico=1088 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
 
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0005 |iteracao=5 |nivel=1 |texto= |grafico=1007 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
 
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0006 |iteracao=6 |nivel=1 |texto= |grafico=1078 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=Figura 3: Exemplo de escada fixa do tipo marinheiro |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=Figuras 4A, B e C: Exemplo de detalhes da gaiola da escada fixa do tipo marinheiro. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0005 |iteracao=5 |nivel=1 |texto=Figura 5: Sistema de proteção contra quedas em plataforma (dimensões em milímetros) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0006 |iteracao=6 |nivel=1 |texto=Figura 6 - Cobertura de proteção da Tomada de Potência – TDP para tratores agrícolas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0007 |iteracao=7 |nivel=1 |texto=Quadro 1 - Máquinas a que se aplicam as exclusões de dispositivos referidos nos subitens 31.12.28, 31.12.37, 31.12.38 |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0007 |iteracao=7 |nivel=1 |texto=Quadro 1 - Máquinas a que se aplicam as exclusões de dispositivos referidos nos subitens 31.12.28, 31.12.37, 31.12.38 |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0008 |iteracao=8 |nivel=1 |texto=Quadro 2 - Exclusões à proteção em partes móveis (subitens 31.12.16 e 31.12.24) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2020-10-27 |vige=2021-10-27 |sai=|norma=31|origem=2 |ordena=0008 |iteracao=8 |nivel=1 |texto=Quadro 2 - Exclusões à proteção em partes móveis (subitens 31.12.16 e 31.12.24) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 20h34min de 14 de agosto de 2026