Predefinição:Tabela165: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 04 Origem 0 1978 2º--> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> {| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%;" |+ QUADRO II - RELAÇÃO DE ATIVIDADES |- ! style="text-align:left; width:65%;" | RELAÇÃO DE ATIVIDADES ! style="text-align:center; width:20%;" | CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL ! style="text-align:center; width:15%;" | RISCO |- | ABRASIVOS - fábrica de | style="text-align:ce...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 188: | Linha 188: | ||
| style="text-align:center;" | 104040 | | style="text-align:center;" | 104040 | ||
| style="text-align:center;" | H | | style="text-align:center;" | H | ||
| | |||
|- | |||
| AGULHAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AGUARDINAMENTO - empresas de | |||
| style="text-align:center;" | 202994 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| ÁLCOOL - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - destilaria de | |||
| style="text-align:center;" | 114070 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALFAIATARIA | |||
| style="text-align:center;" | 107020 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ALFINETES - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALGODÃO - armazenagem e prensagem c/ máquina horizontal | |||
| style="text-align:center;" | 201142 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| - armazenagem e prensagem c/ máquina vertical | |||
| style="text-align:center;" | 201141 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - classificação de | |||
| style="text-align:center;" | 123081 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201140 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ALGODÃO - descaroçamento de | |||
| style="text-align:center;" | 101040 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fiação e tecelagem de | |||
| style="text-align:center;" | 106030 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - malharia de | |||
| style="text-align:center;" | 106020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - hidrófilo - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 123082 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ALIMENTOS para animais - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202300 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ALUMÍNIO - fábrica de artefatos de | |||
| style="text-align:center;" | 119012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ALVAIADE - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 114095 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| ALVEJAMENTO de fios e tecidos - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 106050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ALVENARIA e concreto armado - até 2 pavimentos - construção de | |||
| style="text-align:center;" | 121011 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com mais de 2 pavimentos ou 10 metros de altura | |||
| style="text-align:center;" | 121012 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ÂMBAR - fabricação de artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 123992 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| AMIANTO - fabricação de produtos de | |||
| style="text-align:center;" | 117100 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AMIDO - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AMPOLA - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 117020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ANÁLISES - laboratório de | |||
| style="text-align:center;" | 705020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ANILINA - mistura de (matéria-prima) | |||
| style="text-align:center;" | 114093 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ANIMAIS - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ANZÓIS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119011 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| APARELHOS elétricos em geral - fabricação e reparação | |||
| style="text-align:center;" | 119130 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - eletrodomésticos - fabricação e reparação | |||
| style="text-align:center;" | 119120 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| APARELHOS - elétricos (não abrangendo motores, geradores, transformadores, elevadores e painéis) | |||
| style="text-align:center;" | 119131 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - de eletricidade, grandes incluindo motores, geradores, transformadores e painéis | |||
| style="text-align:center;" | 119133 | |||
| style="text-align:center;" | J | |||
|- | |||
| - de precisão (exceto balanças, pesos e medidas) | |||
| style="text-align:center;" | 123110 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| APICULTURA | |||
| style="text-align:center;" | 003070 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| APRENDIZAGEM - sem ciências experimentais | |||
| style="text-align:center;" | 701061 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - com ciências experimentais | |||
| style="text-align:center;" | 701062 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AR COMPRIMIDO - trabalho sob pressão de | |||
| style="text-align:center;" | 121016 | |||
| style="text-align:center;" | N | |||
|- | |||
| ARAME - artigos de | |||
| style="text-align:center;" | 119013 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119013 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| AREIA - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 102051 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARGILA - indústria extrativa | |||
| style="text-align:center;" | 102052 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ARMAÇÃO de guarda-chuva - fabricação de | |||
| style="text-align:center;" | 107042 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARMARINHO - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201060 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202060 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ARMAS - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202220 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ARMAZÉM - atacadista não especificado | |||
| style="text-align:center;" | 201991 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - de café | |||
| style="text-align:center;" | 203021 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - de gêneros alimentícios - loja a varejo | |||
| style="text-align:center;" | 202030 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| ARMAZÉM GERAL - entreposto | |||
| style="text-align:center;" | 203020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - sem estiva própria | |||
| style="text-align:center;" | 203022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com estiva própria | |||
| style="text-align:center;" | 203023 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ARMEIRO - oficina de | |||
| style="text-align:center;" | 119072 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARQUITETURA - escritórios de | |||
| style="text-align:center;" | 804090 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ARREIOS - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 112022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARROZ - beneficiamento de | |||
| style="text-align:center;" | 103170 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - moagem de | |||
| style="text-align:center;" | 103020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ARTES fotográficas - empresas de difusão | |||
| style="text-align:center;" | 702030 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| - plásticas - empresas de difusão | |||
| style="text-align:center;" | 702030 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ARTESANATOS | |||
| style="text-align:center;" | 123150 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ARTIGOS para fumantes - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201240 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| ARTIGOS de toucador - comércio atacadista | |||
| style="text-align:center;" | 201160 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - médicos e dentários, inclusive prótese | |||
| style="text-align:center;" | 123130 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ASFALTO - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 115020 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| ASININOS - criação de | |||
| style="text-align:center;" | 003020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (Assistentes) | |||
| style="text-align:center;" | 807020 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| ASSOCIAÇÃO de classe | |||
| style="text-align:center;" | 807020 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - recreativa | |||
| style="text-align:center;" | 802040 | |||
| style="text-align:center;" | F | |||
|- | |||
| ATACADO - depósito ou armazém não especificado | |||
| style="text-align:center;" | 201990 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| ATELIER de costura | |||
| style="text-align:center;" | 107080 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| ATUÁRIOS - escritórios de | |||
| style="text-align:center;" | 804120 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| AUTO-ESCOLAS | |||
| style="text-align:center;" | 701992 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AUTOMÓVEIS - empresas locadoras de | |||
| style="text-align:center;" | 807050 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - fabricação e montagem | |||
| style="text-align:center;" | 120010 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - garagem de | |||
| style="text-align:center;" | 807030 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - loja de acessórios | |||
| style="text-align:center;" | 202083 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - montagem de | |||
| style="text-align:center;" | 120011 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - oficina capoteiro - estofador | |||
| style="text-align:center;" | 123190 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - oficina mecânica para conserto | |||
| style="text-align:center;" | 120023 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - fabricação de peças de | |||
| style="text-align:center;" | 119150 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - posto lubrificação e abastecimento | |||
| style="text-align:center;" | 202110 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - regulagem ou mudança de freios | |||
| style="text-align:center;" | 120022 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - montagem com experiência | |||
| style="text-align:center;" | 120012 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - reparação de | |||
| style="text-align:center;" | 120020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - sala de demonstração, exposição e venda | |||
| style="text-align:center;" | 202083 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - sala de exposição e venda sem demonstração e sem garagem ou oficina | |||
| style="text-align:center;" | 202081 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| AVEIA - beneficiamento de | |||
| style="text-align:center;" | 103170 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AVES - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202020 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| - comércio sem matança | |||
| style="text-align:center;" | 202021 | |||
| style="text-align:center;" | B | |||
|- | |||
| - comércio com matança | |||
| style="text-align:center;" | 202022 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| AVICULTURA | |||
| style="text-align:center;" | 003060 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| AVULSOS - arrumadores | |||
| style="text-align:center;" | 901010 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - práticos de barra e porto | |||
| style="text-align:center;" | 901070 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| AVULSOS - carregadores | |||
| style="text-align:center;" | 901020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - conferentes | |||
| style="text-align:center;" | 901030 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - consertadores | |||
| style="text-align:center;" | 901040 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - ensacadores de café | |||
| style="text-align:center;" | 901020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| - estivadores | |||
| style="text-align:center;" | 901040 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| - trabalhador comércio armazenador | |||
| style="text-align:center;" | 901050 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - trabalhador serviço de bloco | |||
| style="text-align:center;" | 901060 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| - trabalhador na indústria de extração de sal | |||
| style="text-align:center;" | 901090 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - vigias portuários | |||
| style="text-align:center;" | 901030 | |||
| style="text-align:center;" | E | |||
|- | |||
| - outros não especificados | |||
| style="text-align:center;" | 901990 | |||
| style="text-align:center;" | L | |||
|- | |||
| AZEITE - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103120 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| AZULEJO - assentamento de | |||
| style="text-align:center;" | 121011 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 117060 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| BAGAGENS - carregamento e transporte em estação ferroviária | |||
| style="text-align:center;" | 501020 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - carregamento e transporte em portos e aeroportos | |||
| style="text-align:center;" | 403020 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BALAS (confeitaria) - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 103072 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| (munição) - comércio varejista | |||
| style="text-align:center;" | 202220 | |||
| style="text-align:center;" | D | |||
|- | |||
| BALANÇAS - fábrica de | |||
| style="text-align:center;" | 119080 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BAMBU - indústria de móveis de | |||
| style="text-align:center;" | 109021 | |||
| style="text-align:center;" | G | |||
|- | |||
| BANANA - cultura de - sem transporte marítimo | |||
| style="text-align:center;" | 001052 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| - com transporte marítimo | |||
| style="text-align:center;" | 001053 | |||
| style="text-align:center;" | I | |||
|- | |||
| BANCOS - (estabelecimentos de crédito) | |||
| style="text-align:center;" | 302010 | |||
| style="text-align:center;" | A | |||
|- | |||
| - de sangue | |||
| style="text-align:center;" | 704040 | |||
| style="text-align:center;" | C | |||
|- | |||
| BANDA DE MÚSICA e similares | |||
| style="text-align:center;" | 702010 | |||
|style="text-align:center;" |B | |||
|- | |||
|BANHA - indústria de | |||
| style="text-align:center;" | 103120 | |||
| style="text-align:center;" | H | |||
|- | |||
| Linha 196: | Linha 794: | ||
|} | |||
</div> | </div> | ||
Edição das 19h13min de 17 de agosto de 2026
| RELAÇÃO DE ATIVIDADES | CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL | RISCO |
|---|---|---|
| ABRASIVOS - fábrica de | 117090 | H |
| ACADEMIA - de ginástica | 703010 | C |
| - de lutas | 703020 | C |
| ACESSÓRIOS para veículos - comércio atacadista | 201070 | G |
| para veículos - comércio varejista | 202083 | D |
| AÇO - fundição e primeiras transformações | 118010 | I |
| AÇOUGUE com matança | 103133 | I |
| sem matança | 202010 | G |
| AÇÚCAR - fabricação e refinação de | 103040 | H |
| AÇUDES - construção de | 121012 | I |
| ACUMULADORES - fabricação ou oficina conserto | 119132 | I |
| ADUBO - fábrica de | 114110 | H |
| ADVOGADOS - escritório de | 804010 | A |
| AERONAVES - construção e reparação | 120040 | I |
| AEROPORTOS - administração | 403010 | G |
| - carregamento e transporte bagagem | 403020 | G |
| - empresas administradoras | 403010 | G |
| AEROVIÁRIAS - empresas | 402010 | I |
| AGÊNCIA - de empregos | 805070 | A |
| - funerária | 807060 | G |
| - de navegação (exclusive aéreas) | 403010 | G |
| - de navegação aérea | 402010 | I |
| - de notícias | 601030 | C |
| - de passagens | 802010 | D |
| AGENTES da propriedade industrial - escritório de | 805080 | A |
| ÁGUA - rede - construção civil | 121013 | J |
| - trabalho de purificação e distribuição (serviço público) | 801020 | H |
| - mineral - indústria de | 104030 | H |
| - rede - trabalho de exploração, conservação e extensão de | 121011 | H |
| AGUARDENTE - indústria de | 104040 | H |
| AGULHAS - fábrica de | 119012 | H |
| AGUARDINAMENTO - empresas de | 202994 | E |
| ÁLCOOL - comércio atacadista | 201030 | G |
| - destilaria de | 114070 | H |
| ALFAIATARIA | 107020 | B |
| ALFINETES - fábrica de | 119012 | H |
| ALGODÃO - armazenagem e prensagem c/ máquina horizontal | 201142 | J |
| - armazenagem e prensagem c/ máquina vertical | 201141 | H |
| - classificação de | 123081 | D |
| - comércio atacadista | 201140 | F |
| ALGODÃO - descaroçamento de | 101040 | H |
| - fiação e tecelagem de | 106030 | H |
| - malharia de | 106020 | G |
| - hidrófilo - fabricação de | 123082 | F |
| ALIMENTOS para animais - comércio varejista | 202300 | D |
| ALUMÍNIO - fábrica de artefatos de | 119012 | H |
| ALVAIADE - fabricação de | 114095 | J |
| ALVEJAMENTO de fios e tecidos - indústria de | 106050 | D |
| ALVENARIA e concreto armado - até 2 pavimentos - construção de | 121011 | H |
| - com mais de 2 pavimentos ou 10 metros de altura | 121012 | I |
| ÂMBAR - fabricação de artigos de | 123992 | F |
| AMIANTO - fabricação de produtos de | 117100 | G |
| AMIDO - indústria de | 103030 | G |
| AMPOLA - fábrica de | 117020 | G |
| ANÁLISES - laboratório de | 705020 | D |
| ANILINA - mistura de (matéria-prima) | 114093 | H |
| ANIMAIS - comércio varejista | 202020 | D |
| ANZÓIS - fábrica de | 119011 | G |
| APARELHOS elétricos em geral - fabricação e reparação | 119130 | H |
| - eletrodomésticos - fabricação e reparação | 119120 | G |
| APARELHOS - elétricos (não abrangendo motores, geradores, transformadores, elevadores e painéis) | 119131 | H |
| - de eletricidade, grandes incluindo motores, geradores, transformadores e painéis | 119133 | J |
| - de precisão (exceto balanças, pesos e medidas) | 123110 | E |
| APICULTURA | 003070 | E |
| APRENDIZAGEM - sem ciências experimentais | 701061 | A |
| - com ciências experimentais | 701062 | D |
| AR COMPRIMIDO - trabalho sob pressão de | 121016 | N |
| ARAME - artigos de | 119013 | I |
| - fábrica de | 119013 | I |
| AREIA - indústria extrativa | 102051 | H |
| ARGILA - indústria extrativa | 102052 | I |
| ARMAÇÃO de guarda-chuva - fabricação de | 107042 | H |
| ARMARINHO - comércio atacadista | 201060 | E |
| - comércio varejista | 202060 | A |
| ARMAS - comércio varejista | 202220 | D |
| ARMAZÉM - atacadista não especificado | 201991 | G |
| - de café | 203021 | G |
| - de gêneros alimentícios - loja a varejo | 202030 | D |
| ARMAZÉM GERAL - entreposto | 203020 | G |
| - sem estiva própria | 203022 | H |
| - com estiva própria | 203023 | I |
| ARMEIRO - oficina de | 119072 | H |
| ARQUITETURA - escritórios de | 804090 | A |
| ARREIOS - indústria de | 112022 | H |
| ARROZ - beneficiamento de | 103170 | H |
| - moagem de | 103020 | H |
| ARTES fotográficas - empresas de difusão | 702030 | B |
| - plásticas - empresas de difusão | 702030 | B |
| ARTESANATOS | 123150 | F |
| ARTIGOS para fumantes - comércio atacadista | 201240 | E |
| ARTIGOS de toucador - comércio atacadista | 201160 | E |
| - médicos e dentários, inclusive prótese | 123130 | G |
| ASFALTO - fábrica de | 115020 | I |
| ASININOS - criação de | 003020 | H |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (Assistentes) | 807020 | A |
| ASSOCIAÇÃO de classe | 807020 | A |
| - recreativa | 802040 | F |
| ATACADO - depósito ou armazém não especificado | 201990 | G |
| ATELIER de costura | 107080 | B |
| ATUÁRIOS - escritórios de | 804120 | A |
| AUTO-ESCOLAS | 701992 | D |
| AUTOMÓVEIS - empresas locadoras de | 807050 | D |
| - fabricação e montagem | 120010 | G |
| - garagem de | 807030 | G |
| - loja de acessórios | 202083 | D |
| - montagem de | 120011 | G |
| - oficina capoteiro - estofador | 123190 | G |
| - oficina mecânica para conserto | 120023 | I |
| - fabricação de peças de | 119150 | I |
| - posto lubrificação e abastecimento | 202110 | G |
| - regulagem ou mudança de freios | 120022 | H |
| - montagem com experiência | 120012 | H |
| - reparação de | 120020 | G |
| - sala de demonstração, exposição e venda | 202083 | D |
| - sala de exposição e venda sem demonstração e sem garagem ou oficina | 202081 | B |
| AVEIA - beneficiamento de | 103170 | H |
| AVES - comércio varejista | 202020 | D |
| - comércio sem matança | 202021 | B |
| - comércio com matança | 202022 | E |
| AVICULTURA | 003060 | G |
| AVULSOS - arrumadores | 901010 | H |
| - práticos de barra e porto | 901070 | D |
| AVULSOS - carregadores | 901020 | G |
| - conferentes | 901030 | E |
| - consertadores | 901040 | L |
| - ensacadores de café | 901020 | G |
| - estivadores | 901040 | L |
| - trabalhador comércio armazenador | 901050 | H |
| - trabalhador serviço de bloco | 901060 | I |
| - trabalhador na indústria de extração de sal | 901090 | H |
| - vigias portuários | 901030 | E |
| - outros não especificados | 901990 | L |
| AZEITE - indústria de | 103120 | H |
| AZULEJO - assentamento de | 121011 | H |
| - fábrica de | 117060 | H |
| BAGAGENS - carregamento e transporte em estação ferroviária | 501020 | H |
| - carregamento e transporte em portos e aeroportos | 403020 | G |
| BALAS (confeitaria) - fábrica de | 103072 | H |
| (munição) - comércio varejista | 202220 | D |
| BALANÇAS - fábrica de | 119080 | G |
| BAMBU - indústria de móveis de | 109021 | G |
| BANANA - cultura de - sem transporte marítimo | 001052 | H |
| - com transporte marítimo | 001053 | I |
| BANCOS - (estabelecimentos de crédito) | 302010 | A |
| - de sangue | 704040 | C |
| BANDA DE MÚSICA e similares | 702010 | B |
| BANHA - indústria de | 103120 | H |