Predefinição:Tabela3: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<table class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 11px; text-align: center;"> | <table class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 11px; text-align: center;"> | ||
<tr><th rowspan="2" colspan="2" style="border: 1px solid #000000;">Consequência / Probabilidade</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Rara</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Remota</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Possível</th></tr> | <tr> | ||
<th rowspan="2" style="border: 1px solid #000000; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); padding: 5px;">Classificação do risco atual (situação encontrada)</th> | |||
<th rowspan="2" colspan="2" style="border: 1px solid #000000;">Consequência / Probabilidade</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Rara</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Remota</th><th colspan="4" style="border: 1px solid #000000;">Possível</th></tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<th style="border: 1px solid #000000;">Provável</th><th style="border: 1px solid #000000;">Possível</th><th style="border: 1px solid #000000;">Remota</th><th style="border: 1px solid #000000;">Rara</th> | <th style="border: 1px solid #000000;">Provável</th><th style="border: 1px solid #000000;">Possível</th><th style="border: 1px solid #000000;">Remota</th><th style="border: 1px solid #000000;">Rara</th> | ||
Edição das 10h06min de 14 de julho de 2026
| Classificação do risco atual (situação encontrada) | Consequência / Probabilidade | Rara | Remota | Possível | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provável | Possível | Remota | Rara | Provável | Possível | Remota | Rara | Provável | Possível | Remota | Rara | |||
| Nenhuma | Rara | N | N | N | N | N | N | N | P | N | N | N | P | |
| Leve | Remota | N | N | P | N | N | N | P | N | N | N | P | P | |
| Leve | Possível | N | N | P | N | N | N | P | N | N | P | P | P | |
| Leve | Provável | N | N | M | N | N | N | M | N | P | M | M | M | |
| Significativa | Remota | N | N | M | N | N | N | M | P | M | M | M | M | |
| Significativa | Possível | N | N | M | N | N | M | M | M | M | M | M | M | |
| Significativa | Provável | N | N | S | N | M | M | S | M | M | M | S | S | |
| Morte/Severa | Remota | N | N | S | M | M | M | S | M | M | S | S | S | |
| Morte/Severa | Possível | N | M | E | M | S | S | E | S | S | S | E | E | |
| Morte/Severa | Provável | S | S | E | S | S | S | E | S | S | E | E | E | |