Predefinição:Tabela19: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
|} | |} | ||
*O valor do IBUTG para vestimentas com capuz deve ter seu valor acrescido em 1 °C | |||
Edição das 22h23min de 18 de julho de 2026
| Tipo de roupa | Adição ao IBUTG [°C] |
| Uniforme de trabalho (calça e camisa de manga comprida) | 0 |
| Macacão de tecido | 0 |
| Macacão de polipropileno SMS (Spun-Melt-Spun) | 0,5 |
| Macacão de poliolefina | 2 |
| Vestimenta ou macacão forrado (tecido duplo) | 3 |
| Avental longo de manga comprida impermeável ao vapor | 4 |
| Macacão impermeável ao vapor | 10 |
| Macacão impermeável ao vapor sobreposto à roupa de trabalho | 12 |
- O valor do IBUTG para vestimentas com capuz deve ter seu valor acrescido em 1 °C