Dados:ItensNR/NR07/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0010.0000_e |iteracao=10.e |nivel=2 |texto=e) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0010.0000_e |iteracao=10.e |nivel=2 |texto=e) disponibilizar cópias dos exames audiométricos aos empregados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0011 |iteracao=11 |nivel=1 |texto=MODELO DE FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE TRAÇADO AUDIOMÉTRICO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0011 |iteracao=11 |nivel=1 |texto=MODELO DE FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE TRAÇADO AUDIOMÉTRICO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0012 |iteracao=12 |nivel=1 |texto=ORELHA DIREITA |grafico=1001 |nota= |forma | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0012 |iteracao=12 |nivel=1 |texto=ORELHA DIREITA |grafico=1001 |nota= |forma=1|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0014 |iteracao=14 |nivel=1 |texto=ORELHA ESQUERDA |grafico=1001|nota= |forma=1|code=|infra=|classe=}} | |||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0014 |iteracao=14 |nivel=1 |texto=ORELHA ESQUERDA |grafico=1001|nota= |forma | |||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0016 |iteracao=16 |nivel=1 |texto=Observação: A distância entre cada oitava de freqüência deve corresponder a uma variação de 20 dB no eixo do nível de audição (D). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0016 |iteracao=16 |nivel=1 |texto=Observação: A distância entre cada oitava de freqüência deve corresponder a uma variação de 20 dB no eixo do nível de audição (D). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0017 |iteracao=17 |nivel=1 |texto=SÍMBOLOS PARA REGISTROS DE AUDIOMETRIAS |grafico=1002 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=2 |ordena=0017 |iteracao=17 |nivel=1 |texto=SÍMBOLOS PARA REGISTROS DE AUDIOMETRIAS |grafico=1002 |nota= |forma=1|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Este Anexo estabelece as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Este Anexo estabelece as condições técnicas e parâmetros mínimos para a realização de: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) Radiografias de Tórax - RXTP em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho - OIT; |grafico= |nota= |forma=|code=107211-0|infra=3|classe=M}} | {{ItensNR |publica=2020-03-13 |vige=2021-03-13 |sai=|norma=7|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=a) Radiografias de Tórax - RXTP em programas de controle médico em saúde ocupacional de empregados expostos a poeiras minerais, de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho - OIT; |grafico= |nota= |forma=|code=107211-0|infra=3|classe=M}} | ||
Edição das 08h08min de 21 de julho de 2026