Dados:ItensNR/NR09/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003 |iteracao=5.3.3 |nivel=3 |texto=5.3.3 O limite de exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro corresponde ao: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003 |iteracao=5.3.3 |nivel=3 |texto=5.3.3 O limite de exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro corresponde ao: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0000_a |iteracao=5.3.3.a |nivel=4 |texto=a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2; ou |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0000_a |iteracao=5.3.3.a |nivel=4 |texto=a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2; ou |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0000_b |iteracao=5.3.3.b |nivel=4 |texto=|grafico=2001 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0000_b |iteracao=5.3.3.b |nivel=4 |texto=b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s<sup>1,75</sup>|grafico=2001 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0001 |iteracao=5.3.3.1 |nivel=4 |texto=5.3.3.1 Para fins de caracterização da exposição, a organização deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0003.0001 |iteracao=5.3.3.1 |nivel=4 |texto=5.3.3.1 Para fins de caracterização da exposição, a organização deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0004 |iteracao=5.3.4 |nivel=3 |texto=5.3.4 As situações de exposição ocupacional superiores ao nível de ação implicam obrigatória adoção de medidas de caráter preventivo, sem prejuízo do disposto no subitem 1.5.5 da NR-01. |grafico= |nota= |forma=|code=109199-9|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=9|origem=1 |ordena=0005.0003.0004 |iteracao=5.3.4 |nivel=3 |texto=5.3.4 As situações de exposição ocupacional superiores ao nível de ação implicam obrigatória adoção de medidas de caráter preventivo, sem prejuízo do disposto no subitem 1.5.5 da NR-01. |grafico= |nota= |forma=|code=109199-9|infra=3|classe=S}} | ||
Edição das 11h42min de 21 de julho de 2026