Predefinição:Tabela20: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com 'https://nr.wiki.br/images/nr/1.png' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse: collapse;" | |||
! style="background-color: #eaecf0; text-align: left; padding: 8px; font-style: italic;" | Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV | |||
! style="background-color: #eaecf0; text-align: left; padding: 8px; font-style: italic;" | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | |||
! style="background-color: #eaecf0; text-align: left; padding: 8px; font-style: italic;" | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros | |||
|- | |||
| <1 || 0,20 || 0,70 | |||
|- | |||
| ≥1 e <3 || 0,22 || 1,22 | |||
|- | |||
| ≥3 e <6 || 0,25 || 1,25 | |||
|- | |||
| ≥6 e <10 || 0,35 || 1,35 | |||
|- | |||
| ≥10 e <15 || 0,38 || 1,38 | |||
|- | |||
| ≥15 e <20 || 0,40 || 1,40 | |||
|- | |||
| ≥20 e <30 || 0,56 || 1,56 | |||
|- | |||
| ≥30 e <36 || 0,58 || 1,58 | |||
|- | |||
| ≥36 e <45 || 0,63 || 1,63 | |||
|- | |||
| ≥45 e <60 || 0,83 || 1,83 | |||
|- | |||
| ≥60 e <70 || 0,90 || 1,90 | |||
|- | |||
| ≥70 e <110 || 1,00 || 2,00 | |||
|- | |||
| ≥110 e <132 || 1,10 || 3,10 | |||
|- | |||
| ≥132 e <150 || 1,20 || 3,20 | |||
|- | |||
| ≥150 e <220 || 1,60 || 3,60 | |||
|- | |||
| ≥220 e <275 || 1,80 || 3,80 | |||
|- | |||
| ≥275 e <380 || 2,50 || 4,50 | |||
|- | |||
| ≥380 e <480 || 3,20 || 5,20 | |||
|- | |||
| ≥480 e <700 || 5,20 || 7,20 | |||
|} | |||
Edição das 13h04min de 21 de julho de 2026
| Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros |
|---|---|---|
| <1 | 0,20 | 0,70 |
| ≥1 e <3 | 0,22 | 1,22 |
| ≥3 e <6 | 0,25 | 1,25 |
| ≥6 e <10 | 0,35 | 1,35 |
| ≥10 e <15 | 0,38 | 1,38 |
| ≥15 e <20 | 0,40 | 1,40 |
| ≥20 e <30 | 0,56 | 1,56 |
| ≥30 e <36 | 0,58 | 1,58 |
| ≥36 e <45 | 0,63 | 1,63 |
| ≥45 e <60 | 0,83 | 1,83 |
| ≥60 e <70 | 0,90 | 1,90 |
| ≥70 e <110 | 1,00 | 2,00 |
| ≥110 e <132 | 1,10 | 3,10 |
| ≥132 e <150 | 1,20 | 3,20 |
| ≥150 e <220 | 1,60 | 3,60 |
| ≥220 e <275 | 1,80 | 3,80 |
| ≥275 e <380 | 2,50 | 4,50 |
| ≥380 e <480 | 3,20 | 5,20 |
| ≥480 e <700 | 5,20 | 7,20 |