Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR10/Anexos: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 31: Linha 31:
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=1 |ordena=0001.0030 |iteracao=1.30 |nivel=2 |texto=30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=1 |ordena=0001.0030 |iteracao=1.30 |nivel=2 |texto=30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=1 |ordena=0001.0031 |iteracao=1.31 |nivel=2 |texto=31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=1 |ordena=0001.0031 |iteracao=1.31 |nivel=2 |texto=31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=00046023 |iteracao=46023 |nivel=2 |texto=Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre. |grafico=20 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre. |grafico=20 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=00046054 |iteracao=46054 |nivel=2 |texto=Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre |grafico=1001 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=00046082 |iteracao=46082 |nivel=2 |texto=Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.  |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.  |grafico=1002 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 13h42min de 21 de julho de 2026