Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR11/Anexos: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 148: Linha 148:
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001 |iteracao=3.1.1 |nivel=3 |texto=3.1.1 Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, de forma a não provocar trepidação nos equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. |grafico= |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001 |iteracao=3.1.1 |nivel=3 |texto=3.1.1 Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, de forma a não provocar trepidação nos equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. |grafico= |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001 |iteracao=3.1.1.1 |nivel=4 |texto=3.1.1.1 A inclinação longitudinal do piso deve ser de, no máximo, 5% (cinco por cento). |grafico= |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001 |iteracao=3.1.1.1 |nivel=4 |texto=3.1.1.1 A inclinação longitudinal do piso deve ser de, no máximo, 5% (cinco por cento). |grafico= |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001 |iteracao=3.1.1.1.1 |nivel=5 |texto=3.1.1.1.1 As inclinações superiores a 5% (cinco por cento) são consideradas rampas e devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação: |grafico= |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001 |iteracao=3.1.1.1.1 |nivel=5 |texto=3.1.1.1.1 As inclinações superiores a 5% (cinco por cento) são consideradas rampas e devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação: |grafico=2001 |nota= |forma=|code=111138-8|infra=4|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001.0000_a |iteracao=3.1.1.1.1.a |nivel=6 |texto=c onde: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001.0000_a |iteracao=3.1.1.1.1.a |nivel=6 |texto=c onde: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001.0000_b |iteracao=3.1.1.1.1.b |nivel=6 |texto=i = inclinação, em porcentagem; h = altura do desnível; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2016-05-02 |vige=2016-05-02 |sai=|norma=11|origem=1 |ordena=0003.0001.0001.0001.0001.0000_b |iteracao=3.1.1.1.1.b |nivel=6 |texto=i = inclinação, em porcentagem; h = altura do desnível; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 14h55min de 21 de julho de 2026